Je winkelwagen is momenteel leeg
Specific CGD M Senior Medium is voor honden van een gemiddelde ideale omvang op leeftijd
Als uw hond een bepaalde leeftijd heeft bereikt ondergaat zijn lichaam veel veranderingen. Door minder lichaamsbeweging verbrandt uw hond minder energie waardoor bepaalde stoffen als vet zich ophopen en problemen veroorzaken in zijn lichaam. Met Specific CGD M Senior Medium zorg je voor een aangepast diëet zodat je hond geen extra problemen krijgt naast het onvermijdbare verouderingsproces.
Tarwe, maïseiwit, vismeel, visolie, bietenpulp, gehydrolyseerd pluimvee-eiwit, gefermenteerde wei-eiwitten, varkensvet, mineralen, eieren, vitamines en sporenelementen, gist (bron van beta-1,3 / 1,6-glucanen en mannan-oligosacchariden), lysine, taurine, methionine, threonine, tryptofaan, L-carnitine.
Antioxidanten: door de EU goedgekeurde toevoegingen: BHA, BHT, propylgallaat.
Het bevat geen kunstmatige kleuren of smaakstoffen.
Nutrient | Contents per 100 g | Contents per MJ |
---|---|---|
Energy kJ | 1562 | - |
Energy kcal | 373 | - |
Protein g (crude) | 18.5 | 11.8 |
Fat g (crude) | 7.4 | 4.7 |
Carbohydrate g (NFE) | 58.2 | 37.3 |
Fibre g (crude) | 2.2 | 1.4 |
Calcium g | 0.58 | 0.37 |
Phosphorus g | 0.48 | 0.31 |
Sodium g | 0.22 | 0.14 |
Taurine g | 0.11 | - |
L-Carnitine mg | 30 | 19 |
Omega-3 fatty acids g | 0.76 | 0.49 |
EPA g | 0.18 | 0.12 |
DHA g | 0.25 | 0.16 |
Ratio n-3:n-6 | 1:2 | 1:6 |
Water g | 8.5 | - |
Gewicht in kg |
Dun |
Normaal |
Overgewicht |
---|---|---|---|
8 | 155 | 130 | 100 |
9 | 170 | 140 | 110 |
10 | 180 | 150 | 120 |
12 | 210 | 175 | 140 |
14 | 235 | 195 | 155 |
16 | 260 | 215 | 170 |
18 | 280 | 235 | 190 |
20 | 305 | 255 | 205 |
22 | 330 | 275 | 220 |
24 | 350 | 290 | 235 |
26 | 370 | 310 | 250 |
28 | 395 | 325 | 260 |
30 | 415 | 345 | 275 |
Items van productcarrousel