Je winkelwagen is momenteel leeg
Royal Canin Adult Large Breed is compleetvoeding voor volwassen honden van grote rassen dat licht verteerbaar is en de spieren en gewrichten onderhoudt. Vroegere benaming : Osteo & Digest.
Royal Canin Adult Large Digest Osteo is een complete dieetvoeding dat is ontwikkeld om het bewegingsapparaat van grote hondenrassen te versterken. Met zijn verhoogde vetzuren (EPA/DHA) en een gematigd mineraalgehalte worden de botten en gewrichten voldoende nutrienten toegevoerd om een optimale voortbeweging te verschaffen. Met 25% eiwit in het mengsel, zullen de spieren genoeg voedingsstoffen kunnen metaboliseren om hun massieve skelet te ondersteunen. Royal Canin Adult Large Digest Osteo is ook licht verteerbaar en verbetert de gezondheid van de vacht dankzij ingrediënten die uiteindelijk melanine vormen. Een scherp uitziende, gezonde volwassen hond die loopt als een puppy, met Royal Canin Adult Large Digest Osteo
Maïs, gedehydrateerd pluimvee-eiwit, tarwemeel, dierlijke vetten, rijst, gehydrolyseerde dierlijke eiwitten, tarwegluten *, eiwit van uitgedroogde varkens, bietenpulp, sojaolie, mineralen, visolie, plantaardige vezels, Fructo-Oligo-Sacchariden (FOS), gehydrolyseerd schaaldieren (bron van glucosamine), goudsbloemextract (bron van luteïne), gehydrolyseerd kraakbeen (bron van chondroïtine). Ruwe as: 5,5%. Ruwe celstof: 1,8%. Ruwe-olievetten: 17%. Vocht: 9,5%. Eiwit: 25%.
Vitamine A: 17500IU, Vitamine D3: 1000IU, E1 (ijzer): 47mg, E2 (jodium): 4mg, E4 (koper): 9mg, E5 (mangaan): 62mg, E6 (zink): 185mg, E8 (selenium): 0.09mg. Conserveringsmiddelen - Antioxidanten.
arginine | 1.5 | % |
biotin | 2.75 | mg/kg |
Chlorid | 0.51 | % |
Choline | 2000.0 | mg/kg |
Vezels | 7.2 | % |
EPA/DHA | 0.3 | % |
Ijze | 206.0 | mg/kg |
vet | 17,0 | % |
vochtigheid | 9.5 | % |
folic | 9.0 | mg/kg |
Glucosaminechloride | 990.0 | mg/kg |
jodium | 5.3 | mg/kg |
kalium | 0.7 | % |
calcium | 0.8 | % |
koper | 15.0 | mg/kg |
L lysine | 1.1 | % |
linoleic | 3:54 | % |
Luteïne | 5.0 | mg/kg |
Magnesium | 0:08 | % |
Mangaan | 78.0 | mg/kg |
Metaboliseerbare energie (berekend volgens NRC85) | 3807.5 | kcal/kg |
Metaboliseerbare energie (gemeten) | 4060.0 | kcal/kg |
Natrium | 0.3 | % |
Omega 3 vetzuren | 0.66 | % |
omega 6 vetzuren | 3.49 | % |
Fosfor | 0.7 | % |
eiwit | 25.0 | % |
As | 5.5 | % |
ruwe celstof | 1.8 | % |
Se | 0:28 | mg/kg |
Stikstofvrije extracten (NFE) | 41.2 | % |
Zetmeel | 35.8 | % |
taurine | 0.2 | % |
Vitamine A | 29000.0 | UI/kg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 4.2 | mg/kg |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,07 | mg/kg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 3.8 | mg/kg |
Vitamine B3 (niacine) | 15 | mg/kg |
Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 34.4 | mg/kg |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 26.4 | mg/kg |
Vitamine C | 200.0 | mg/kg |
Vitamine D3 | 1000.0 | UI/kg |
Vitamine E | 600.0 | mg/kg |
zink | 225.0 | mg/kg |
Lichaamsgewicht | Mager | Normaal | Overgewicht |
---|---|---|---|
25 kg | 352 g | 310 g | 268 g |
28 kg | 383 g | 337 g | 291 g |
30 kg | 404 g | 355 g | 307 g |
32 kg | 424 g | 373 g | 322 g |
35 kg | 453 g | 399 g | 344 g |
38 kg | 482 g | 242 g | 366 g |
40 kg | 501 g | 441 g | 381 g |
42 kg | 520 g | 457 g | 395 g |
45 kg | 547 g | 482 g | 416 g |
Voordat u dit product kunt kopen, moet u het volgende bevestigen: Uw huisdier is onderzocht door een dierenarts die op basis van zijn/haar diagnose het gebruik van dit product heeft aanbevolen. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw huisdier dit krijgt toegediend product, u zoekt naar veterinaire adice met betrekking tot het gebruik van dit product op zijn minst elke 6 maanden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u onmiddellijk een diergeneeskundig advies inwint als de toestand van uw huisdier op een of andere manier verslechtert terwijl u dit product gebruikt.
Items van productcarrousel