Je winkelwagen is momenteel leeg
Royal Canin Neutered Junior Digest & Weight is een lochtverteerbare compleetvoeding die uw jonge gecastreerde hond op zijn ideaal gewicht houdt.
Royal Canin Neutered Junior Digest Weight is ontwikkeld om uw honden te beschermen tegen onevenwichtigheden die in reguliere hondenvoeding aanwezig zijn. Een gecastreerde junior moet een aangepast dieet hebben om zijn maag te verzadigen zonder een overmatige hoeveelheid vet te krijgen. Dit is te wijten aan hormonale veranderingen. Dit wordt gedaan door het gebruik van licht verteerbare plantaardige vezels die licht zijn voor het spijsverteringsstelsel maar het hun honger stil maakt. Ondertussen biedt het mengsel een optimale voedingsaanbod van essentiële ingrediënten om uw hond zijn groei te laten optimaliseren. Tot slot, dankzij de extra gezondheidsvoordelen van het toevoegen van natuurlijke antioxidanten en visolie om het immuunsysteem te beschermen, heeft Royal Canin Neutered Junior Digest Weight geen gelijke voor de behoeften van jonge gecastreerde honden.
Maïs, gedehydrateerd pluimvee-eiwit, gedehydreerd varkensvleeseiwit, dierlijke vetten, tarwebloem, rijst, gerst, gehydrolyseerde dierlijke eiwitten, bietenpulp, tarwegluten **, mineralen, plantaardige vezels, visolie, sojaolie , psylliumdoppen en zaden, Fructo-Oligo-Sacchariden (FOS), gehydrolyseerde gist (bron van Mannan-Oligo-Sacchariden), borageolie, goudsbloemextract (bron van luteïne). Ruwe as: 6,7%. Ruwe celstof: 2,5%. Ruwe-olievetten: 17%. Vocht: 9,5%. Eiwit: 30%.
Vitamine A: 17300IU, Vitamine D3: 1000IU, E1 (ijzer): 44mg, E2 (jodium): 3,4mg, E4 (koper): 9mg, E5 (mangaan): 58mg, E6 (zink ): 190 mg, E8 (selenium): 0,08 mg. Conserveringsmiddelen - Antioxidanten.
arginine | 1,85 | % |
biotine | 2,77 | mg /kg |
Chlorid | 0,51 | % |
choline | 2400,0 | mg /kg |
Dieetvezels | 7.6 | % |
EPA /DHA | 00:31 | % |
ijzer | 214,0 | mg /kg |
vet | 20,0 | % |
luchtvochtigheid | 8.0 | % |
foliumzuur | 9.0 | mg /kg |
jodium | 3.1 | mg /kg |
kalium- | 0,8 | % |
calcium | 1.2 | % |
koper | 15,0 | mg /kg |
L-lysine | 1.3 | % |
Lineolzuur | 03:57 | % |
luteïne | 5.0 | mg /kg |
magnesium | 00:09 | % |
mangaan | 69,0 | mg /kg |
Metaboliseerbare energie (berekend volgens NRC85) | 3898,0 | kcal /kg |
Metaboliseerbare energie (gemeten) | 4140,0 | kcal /kg |
natrium- | 00:34 | % |
omega 3-vetzuren | 0,71 | % |
omega 6-vetzuren | 3,72 | % |
fosfor | 0.9 | % |
eiwit | 29,0 | % |
ash | 6.8 | % |
ruwe vezels | 2.4 | % |
selenium | 0,3 | mg /kg |
Stikstofvrije extracten (NFE) | 33.8 | % |
Zetmeel | 28,6 | % |
taurine | 2000.0 | mg /kg |
Vitamine A | 25.000,0 | UI /kg |
Vitamine B1 (thiamine) | 4.2 | mg /kg |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,07 | mg /kg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 3.9 | mg /kg |
Vitamine B3 (niacine) | 15,2 | mg /kg |
Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 34.7 | mg /kg |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 26,6 | mg /kg |
Vitamine C | 200.0 | mg /kg |
Vitamine D3 | 1000,0 | UI /kg |
Vitamine E | 600.0 | mg /kg |
zink | 219,0 | mg /kg |
<15> 18 kg
Lichaamsgewicht | 12 kg | 14 kg | 16 kg | 20 kg | 22 kg | 25 kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 maanden | 211 g | 237 g | 250 g | 263 g | 287 g | 311 g | 334 g | 368 g |
8 maanden | 171 g | 205 g | 216 g | 227 g | 248 g | 270 g | 300 g | 332 g |
9 maanden | 153 g | 187 g | 198 g | 208 g | 227 g | 246 g | 270 g | 298 g |
10 maanden | 151 g | 170 g | 180 g | 189 g | 206 g | 224 g | 241 g | 266 g |
12 maanden | - | - | 177 g | 186 g | 203 g | 220 g | 237 g | 262 g |
Voordat u dit product kunt kopen, moet u het volgende bevestigen: Uw huisdier is onderzocht door een dierenarts die op basis van zijn /haar diagnose het gebruik van dit product heeft aanbevolen. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw huisdier dit krijgt toegediend product, u zoekt naar veterinaire adice met betrekking tot het gebruik van dit product op zijn minst elke 6 maanden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u onmiddellijk een diergeneeskundig advies inwint als de toestand van uw huisdier op een of andere manier verslechtert terwijl u dit product gebruikt.
Items van productcarrousel