Je winkelwagen is momenteel leeg
Royal Canin Skin & Coat is een speciaal compleetvoer om uw jonge kat de nodige bestandsdelen te geven om overgewicht te voorkomen en een sterkere huid te bekomen.
Royal Canin Skin & Coat is een dieetvoeding voor jonge gecastreerde katers die huidwonden voorkomt en het vermogen om de huid te herstellen en te reinigen verbetert. Bovendien bevat het een perfecte balans van eiwitten (41%), vetten en mineralen voor een gezond BMI met droge spiermassa en versterkte gewrichten. Een jonge kater die opgroeit, moet zich kunnen ontwikkelen naar zijn optimale lichaamsbouw. Royal Canin Skin & Coat is de gulden middenweg tussen een zeer voedzame - en een licht verteerbare maaltijd. Tijd voor je gecastreerde kater om te gedijen.
Maïs, gedehydrateerd pluimvee-eiwit, tarwegluten *, rijst, maïsgluten, gehydrolyseerde dierlijke eiwitten, dierlijke vetten, plantaardige vezels, bietenpulp, mineralen, visolie, psylliumdoppen en zaden, fructo-oligo- sacchariden, sojaolie, borageolie, goudsbloemextract (bron van luteïne). * L.I.P .: eiwit gekozen vanwege zijn zeer hoge verteerbaarheid Ruwe as: 8%. Ruwe celstof: 3,5%. Eiwit: 36%.
Vitamine A: 29500 IU, Vitamine D3: 800 IU, E1 (ijzer): 33 mg, E2 (jodium): 3,4 mg, E4 (koper): 10 mg, E5 (mangaan): 44 mg, E6 (zink): 131 mg, E8 (selenium): 0,07 mg - Conserveringsmiddelen - Antioxidanten.
arachidonzuur | 0,07 | % |
Arginine | 2.0 | % |
biotine | 3.2 | mg /kg |
chloride | 1.3 | % |
choline | 2500.0 | mg /kg |
DL-methionine | 19.1 | % |
Dieetvezels | 11,6 | % |
EPA /DHA | 00:27 | % |
ijzer | 190,0 | mg /kg |
vet | 10.0 | % |
luchtvochtigheid | 7.0 | % |
foliumzuur | 14,8 | mg /kg |
jodium | 3.0 | mg /kg |
kalium- | 0,8 | % |
calcium | 17,1 | % |
koper | 5.0 | mg /kg |
L-carnitine | 200,0 | mg /kg |
L-lysine | 1.7 | % |
linolzuur | 2.3 | % |
luteïne | 5.0 | mg /kg |
magnesium | 00:07 | % |
mangaan | 55,0 | mg /kg |
metaboliseerbare energie (berekend volgens NRC85) | 3269,2 | kcal /kg |
Metaboliseerbare energie (gemeten) | 3500.0 | kcal /kg |
Methionine Cystine | 1,86 | % |
natrium- | 0.9 | % |
omega 3-vetzuren | 0,52 | % |
Omega 6-vetzuren | 2.5 | % |
fosfor | 16.1 | % |
eiwit | 40,0 | % |
ash | 8.9 | % |
ruwe vezels | 5.1 | % |
Se | 00:17 | mg /kg |
Stikstofvrije extracten (NFE) | 29.12 | % |
Strength | 23,9 | % |
Taurin | 2100.0 | mg /kg |
Vitamine A | 20 500.0 | IE /kg |
Vitamine B1 (thiamine) | 25,0 | mg /kg |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,16 | mg /kg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 50.0 | mg /kg |
Vitamine B3 (niacine) | 161,0 | mg /kg |
Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 57,0 | mg /kg |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 44,0 | mg /kg |
Vitamine C | 300,0 | mg /kg |
Vitamine D3 | 700.0 | IE /kg |
Vitamine E | 600.0 | mg /kg |
Zink | 180,0 | mg /kg |
Lichaamsgewicht | Dun | Normaal | Overgewicht |
---|---|---|---|
2 | 40 | 30 | - |
3 | 60 | 45 | - |
4 | 80 | 60 | 50 |
5 | - | 80 | 65 |
6 | - | 95 | 75 |
7 + | - | - | 90 |
Voordat u dit product kunt kopen, moet u het volgende bevestigen: Uw huisdier is onderzocht door een dierenarts die op basis van zijn /haar diagnose het gebruik van dit product heeft aanbevolen. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw huisdier dit krijgt toegediend product, u zoekt naar veterinaire adice met betrekking tot het gebruik van dit product op zijn minst elke 6 maanden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u onmiddellijk een diergeneeskundig advies inwint als de toestand van uw huisdier op een of andere manier verslechtert terwijl u dit product gebruikt.
Items van productcarrousel