Je winkelwagen is momenteel leeg
Royal Canin Gastro Intestinal Low Fat bespaart uw hond met een gevoelige maag heel wat moeite dankzij zijn makkelijk verteerbare en caloriearme samenstelling.
Royal Canin Gastro-Intestinal Low Fat biedt een voedzame, lekkere maaltijd aan verpakt met een verminderd gehalte aan vezels die bovendien gemakkelijk verteerbaar zijn ten behoeve van honden met gevoelige magen van alle rassen. Met een verlaagd vetgehalte kan uw hond gemakkelijk een geportioneerd blikje eten zonder enige kilo's bij te komen. Bovendien neutraliseren de natuurlijke antioxidanten de vrije radicalen die levensbedreigend zouden kunnen zijn. Het is niet alleen wat Royal Canin Gastro-Intestinal Low Fat oplevert, het is ook hoe het werd gemaakt. Wetenschappelijk gezien is hun voer al tientallen jaren zorgvuldig geanalyseerd en afgestemd om de industriële standaard die het nu is te worden. Royal Canin Gastro Intestinal Low Fat , een heerlijk voer voor alle gevoelige honden in de wereld.
Vlees en dierlijke bijproducten, granen, plantaardige bijproducten, mineralen, oliën en vetten, gisten.
Vitamine D3: 200 IE, E1 (ijzer): 8 mg, E2 (jodium): 0,15 mg, E4 (koper): 1 mg, E5 (mangaan): 2,5 mg, E6 (zink): 24 mg - Technologische additieven: Pentasodium trifosfaat: 1 g.
arachidonzuur | 0,05 | % |
Arginine | 0,41 | % |
biotine | 0.1 | mg /kg |
chloride | 0,2 | % |
choline | 450,0 | mg /kg |
DL-methionine | 00:12 | % |
Dieetvezels | 2.9 | % |
EPA /DHA | 00:02 | % |
ijzer | 40,0 | mg /kg |
vet | 1.7 | % |
luchtvochtigheid | 74.0 | % |
foliumzuur | 00:35 | mg /kg |
jodium | 00:25 | mg /kg |
kalium- | 00:14 | % |
calcium | 00:24 | % |
koper | 5.0 | mg /kg |
L-lysine | 00:34 | % |
linolzuur | 00:25 | % |
luteïne | 25.1 | mg /kg |
Magnesium | 0023 | % |
mangaan | 6.8 | mg /kg |
Metaboliseerbare energie (berekend door NRC 2006) | 920,0 | kcal /kg |
Metaboliseerbare energie (gemeten) | 965,0 | kcal /kg |
Methionine Cystine | 00:19 | % |
natrium- | 00:06 | % |
Omega 3-vetzuren | 0,03 | % |
Omega 6-vetzuren | 0,3 | % |
fosfor | 00:13 | % |
eiwit | 7.5 | % |
ash | 1.5 | % |
ruwe vezels | 1.7 | % |
Se | 0.1 | mg /kg |
Stikstofvrije extracten (NFE) | 13.6 | % |
dikte | 12.4 | % |
taurine | 1400.0 | mg /kg |
Vitamine A | 30.000,0 | IE /kg |
Vitamine B1 (Thiam in) | 10.0 | mg /kg |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0.025 | mg /kg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 3.0 | mg /kg |
Vitamine B3 (niacine) | 10.0 | mg /kg |
Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 10.0 | mg /kg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 1.0 | mg /kg |
Vitamine C | 55,0 | mg /kg |
Vitamine D3 | 200,0 | IE /kg |
Vitamine E | 150,0 | mg /kg |
zink | 35,0 | mg /kg |
Lichaamsgewicht | Smal | Normaal | Overgewicht |
---|---|---|---|
2 kg | 230 g | 202 g | 174 g |
3 kg | 311 g | 274 g | 236 g |
4 kg | 386 g | 340 g | 293 g |
5 kg | 456 g | 402g | 347g |
6kg | 523g | 460 g | 398 g |
7 kg | 587 g | 517 g | 446 g |
8 kg | 649 g | 571 g | 493 g |
9 kg | 709 g | 624 g | 539 g |
10 kg | 767 g | 675 g | 583 g |
15 kg | 1,040g | 915g | 790g |
20kg | 1 291 g | 1 136 g | 981 g |
25 kg | 1,526 g | 1 343 g | 1 160 g |
30 kg | 1 749 g | 1 539 g | 1 329 g |
35 kg | 1 964 g | 1 728 g | 1 492 g |
40 kg | 2 170 g | 1 910 g | 1 650 g |
Voordat u dit product kunt kopen, moet u het volgende bevestigen: Uw huisdier is onderzocht door een dierenarts die op basis van zijn /haar diagnose het gebruik van dit product heeft aanbevolen. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw huisdier dit krijgt toegediend product, u zoekt naar veterinaire adice met betrekking tot het gebruik van dit product op zijn minst elke 6 maanden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u onmiddellijk een diergeneeskundig advies inwint als de toestand van uw huisdier op een of andere manier verslechtert terwijl u dit product gebruikt.
Items van productcarrousel