Je winkelwagen is momenteel leeg
Specific Weight Control is om honden die recent zijn afgevallen bij te staan om het nieuwe ideale gewicht te behouden.
Honden die na hun dieet terug gewone voeding eten, krijgen vaak een terugval. De verloren kilo's komen er terug bij en alle bijbehorende symptomen steken opnieuw de kop op. Met Specific CRD 2 Weight Control ben je verzekerd dat je hond op zijn nieuwe ideale gewicht zal blijven. Het bevat een unieke samenstelling van hoogwaardige eiwitten, vezels en L-carnitine als vetverbrander. Daarnaast houdt het de huid en de gewrichten gezond dankzij de omega 3 olieën. Aangeraden product om uw hond na een dieet terug te laten genieten van een smakelijke hap zonder bijwerkingen.
Tarwe, vismeel, maïseiwit, poedervormige cellulose, bietenpulp, gehydrolyseerd pluimvee-eiwit, eieren, rijst, kippenvet, mineralen, aardappeleiwit, visolie, vitamines en sporenelementen, psylliumschil, methionine, L-carnitine.
Antioxidanten: door de EU goedgekeurde toevoegingen: BHA, BHT, propylgallaat.
Het bevat geen kunstmatige kleuren of smaakstoffen.
Nutriënten | Content per 100 g | Content per MJ |
---|---|---|
Energy kJ | 1472 | - |
Energie kcal | 352 | - |
Proteinen g (ruw) | 23.8 | 16.2 |
Vet g (crude) | 6.4 | 4.3 |
Koolhydraten g (NFE) | 49.8 | 33.8 |
Fibre g (ruw) | 6.2 | 4.2 |
Calcium g | 0.88 | 0.6 |
Fosfor g | 0.77 | 0.52 |
Sodium g | 0.26 | 0.18 |
Zetmeel g | 40.4 | 27.5 |
Totaal suiker g | 1.4 | 1 |
L-Carnitine mg | 30 | 20 |
Omega-3 vetzuren g | 0.43 | 0.29 |
Water g | 8.5 | - |
Gewicht in kg |
Normaal/Diabetes |
Gewichtsbehoud |
Gewichtsvermindering |
---|---|---|---|
2.5 | 55 | 50 | 30 |
5 | 95 | 85 | 50 |
10 | 160 | 145 | 85 |
15 | 220 | 195 | 120 |
20 | 270 | 245 | 145 |
25 | 320 | 290 | 175 |
30 | 365 | 330 | 200 |
35 | 410 | 370 | 225 |
40 | 455 | 410 | 245 |
50 | 535 | 485 | 290 |
60 | 615 | 555 | 335 |
70 | 690 | 625 | 375 |
80 | 765 | 690 | 415 |
Items van productcarrousel