Je winkelwagen is momenteel leeg
Specifieke voeding voor honden die kampen met overgewicht. Royal Canin VDIET Satiety Support laat uw hond terug opleven.
Het leven in deze moderne tijd gaat vaak gepaard met druk en tijdsgebrek. Hierdoor zijn de lange sportieve wandeling die uw hond de kans bieden om zijn opgebouwde energie te verbruiken helaas niet altijd mogelijk. Dit leidt bij een groter aantal huisdieren tot overgewicht. Wanneer dit te lang aansleept zijn er allerlei bijkomende aandoeningen die de levensvreugde van uw hond niet ten goede komen. Royal Canin Vdiet Satiety Support zorgt proactief voor een halt in de opbouw van energiereserves dankzij zijn lage energetische voedingswaarde. Daarnaast is de dichtheid van de brok vrij laag zodat uw hond zich nog steeds kan verlekkeren op de hoeveelheid voeding. De combinatie van hoogwaardige proteïnen en een samenstelling van rijke vezels verzadigen de honger, versterken de spieropbouw en houdt de darmflora gezond.
lignocellulose, gevogeltevleesmeel, tarwebindmiddelvoer, tapioca, maisbindmiddelvoer, dierlijk proteine (gehydrolyseerd), mais, tarwe, dierlijk vet, bietendroogsnijdsel, mineraalstoffen, visolie, fructo-oligosaccharide, sojaolie, Psyllium (hulzen en zaden), hydrolysaat uit kreeftdieren (bron voor glucosamine), afrikaantjesmeel (bron voor luteine), hydrolysaat uit kraakbeen (bron voor chondroitine).
voedingsfysiologische additieven: vitamine A: 22000 IE, vitamine D3: 700 IE, E1 (ijzer): 153 mg, E2 (jodium): 2,5 mg, E4 (koper): 15 mg, E5 (mangaan): 56 mg, E6 (zink): 178 mg, E8 (selenium): 0,13 mg - conserveringsstoffen - antioxidanten.
ruw vet | 9.5 % |
ruwe vezel | 16.6 % |
ruwe as | 5.3 % |
calcium | 0.91 % |
fosfor | 0.71 % |
magnesium | 0.08 % |
vitamine B8 (biotine) | 1.92 mg |
chloride | 0.66 % |
choline | 2000.0 mg |
ijzer | 164.0 mg |
vocht | 9.5 % |
vitamine B9 (foliumzuur) | 4.9 mg |
jodium | 5.0 mg |
kalium | 0.8 % |
koper | 15.0 mg |
mangaan | 71.0 mg |
natrium | 0.3 % |
vitamine B3 (niacine) | 203.3 mg |
vitamine B5 (pantotheenzuur) | 61.1 mg |
selenium | 0.29 mg |
zetmeel | 17.6 % |
zink | 208.0 mg |
vitamine A | 22000.0 IU |
vitamine B1 (thiamine) | 18.2 mg |
vitamine B12 (cobalamine) | 0.19 mg |
vitamine B2 (riboflavine) | 65.6 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 30.1 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 400.0 mg |
vitamine D3 | 1000.0 mg |
vitamine E | 800.0 mg |
metaboliseerbare energie | 2876.0 kcal |
dieetvezels | 28.1 % |
EPA + DHA vetzuren | 0.29 % |
arginine | 1.49 % |
nitrogen-free extracts | 29.1 % |
Streefgewicht | Meer dan 30% overgewicht | Tussen 15-30% overgewicht | Behoud van gewicht |
2 kg | 42 g | 34 g | 64 g |
4 kg | 69 g | 56 g | 106 g |
6 kg | 93 g | 76 g | 143 g |
8 kg | 114 g | 93 g | 117 g |
10 kg | 134 g | 110 g | 208 g |
12 kg | 154 g | 126 g | 237 g |
14 kg | 172 g | 141 g | 266 g |
16 kg | 189 g | 155 g | 293 g |
318 kg | 206 g | 169 g | 319 g |
20 kg | 223 g | 182 g | 345 g |
25 kg | 262 g | 215 g | 406 g |
30 kg | 300 g | 245 g | 463 g |
35 kg | 336 g | 275 g | 519 g |
40 kg | 370 g | 303 g | 572 g |
45 kg | 403 g | 330 g | 623 g |
50 kg | 435 g | 356 g | 673 g |
60 kg | 497 g | 407 g | 769 g |
70 kg | 556 g | 455 g | 860 g |
80 kg | 613 g | 502 g | 948 g |
90 kg | 669 g | 547 g | 1033 g |
Items van productcarrousel