Je winkelwagen is momenteel leeg
Speciaal hypoallergene voeding met een evenwichtige dosis aan calorieën voor de gevoelige hond.
Uw hond kan in de loop der jaren bepaalde allergieën oplopen die hem het leven moeilijker en minder aangenaam maken. Een bepaald bestandsdeel of chemicalie in het eten van uw hond kan dan leiden tot een zekere reactie van het immuunsysteem waardoor uw hond last krijgt van diarree of andere ongemakken. Daarnaast kan het zijn dat er effectief intolerantie is voor een bepaalde stof, dit is echter zeer zeldzaam. Door deze kennis in de praktijk om te zetten bracht Royal Canin de VDIET Hypoallergenic Moderate Calorie uit om de meest gekende allergische proteïnen e.d. te verbannen zodat uw hond terug kan genieten van zijn voeding. Tenslotte bent u met de Moderate Calorie er zeker van dat uw hond op zijn ideale gewicht zal blijven.
rijst, soja (gehydrolyseerd), dierlijk vet, mineraalstoffen, gevogeltelever (gehydrolyseerd), bietendroogsnijdsel, sojaolie, fructo-oligosaccharide, visolie, komkommerkruidolie, afrikaantjesbloesemmeel (bron voor luteine). Supplementen vitamine A: 24800 IE, vitamine D3: 800 IE, E1 (ijzer): 40 mg, E2 (jodium): 3 mg, E4 (koper): 11 mg, E5 (mangaan): 53 mg, E6 (zink): 202 mg - conserveringsstoffen - antioxidanten.
Arginine | 1,69 | % |
biotine | 2,92 | mg /kg |
chloride | 0:46 | % |
choline | 2000.0 | mg /kg |
Voedingsvezels | 5.6 | % |
EPA /DHA | 0:37 | % |
Ijzer | 215.0 | mg/kg |
Vetgehalte | 12,0 | % |
vochtigheid | 9,5 | % |
folic | 12,9 | mg /kg |
kalium- | 0.8 | % |
calcium | 0,82 | % |
koolhydraat | 42,4 | % |
koper | 15,0 | mg /kg |
magnesium | 0:05 | % |
metaboliseerbare energie (berekend op basis van NRC 2006) | 3703,0 | kcal /kg |
natrium | 0,4 | % |
fosfor | 0,6 | % |
Protein | 23,0 | % |
as | 7/5 | % |
ruwe vezel | 1.1 | % |
Se | 0:13 | mg /kg |
stikstofvrije geëxtraheerde (NFE) | 46,9 | % |
Taurin | 0.2 | % |
Vitamin A | 30.000,0 | IE /kg |
vitamine B1 (thiamine) | 25,7 | mg /kg |
vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0:13 | mg /kg |
vitamine B2 (riboflavine) | 46,2 | IE /kg |
vitamine B3 (niacine) | 460,0 | mg /kg |
vitamine B5 (pantotheenzuur) | 137,7 | mg /kg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 71,8 | mg /kg |
vitamine C | 200.0 | mg /kg |
vitamine D3 | 700,0 | IU /kg |
vitamine e | 600,0 | mg /kg |
zink | 238,0 | mg /kg |
Gewicht (kg) | Normaal gewicht | Overgewicht |
2 | 43g | 36g |
4 | 73 | 61 |
6 | 98 | 83 |
8 | 122 | 103 |
10 | 144 | 121 |
15 | 195 | 165 |
20 | 242 | 204 |
25 | 287 | 241 |
30 | 329 | 277 |
35 | 369 | 311 |
40 | 408 | 343 |
45 | 445 | 375 |
50 | 482 | 406 |
Items van productcarrousel