Je winkelwagen is momenteel leeg
Royal Canin Gastro Intestinal Moderate Calorie is een caloriearme, natte dieetvoeding voor katten met spijsverteringsproblemen.
Royal Canin Gastro-Intestinal Moderate Calorie Wet is een natvoer voor katten die spijsverteringsproblemen hebben en gemakkelijk in gewicht toenemen. Het heeft een verlaagd koolhydraatgehalte om de kat op zijn ideale gewicht te houden.
Sommige katten worstelen om bepaalde complexe voedingsmiddelen te eten die hun spijsverteringskanaal overbelasten. De symptomen variëren van het ervaren van milde spijsverteringsproblemen tot huidletsels en diarree. Voor een eenvoudige en goede spijsvertering gebruikt Royal Canin Gastro Intestinal Moderate calorie alleen licht verteerbare bronnen van vezels en eiwitten. Omega-3-vetzuren werken actief om de darmgezondheid te beschermen en een stevige huidbarrière te behouden. Ten slotte neutraliseren natuurlijke antioxidanten de vrije radicalen in het lichaam. Royal Canin Gastro Intestinal Moderate Calorie , een rijk, fijn nat voer voor gevoelige katten.
Vlees en dierlijke bijproducten, granen, plantaardige eiwitextracten, plantaardige bijproducten, eieren en eiproducten, mineralen, oliën en vetten, suiker, gisten.
Vitamine D3: 220 IE, E1 (ijzer): 7 mg, E2 (jodium): 0,02 mg, E4 (koper): 0,01 mg, E5 (mangaan): 2 mg, E6 (zink): 20 mg - Technologische additieven: pentatrium trifosfaat: 1,2 g.
arachidonic acid | 0,03 | % | |
arginine | 0:38 | % | |
biotin | 0:06 | mg/kg | |
chloride | 0:06 | % | |
choline | 510.0 | mg/kg | |
DL-methionine | 0:15 | % | |
Voedingsvezels | 2.0 | % | |
EPA/DHA | 0:05 | % | |
iron | 25.0 | mg/kg | |
vet | 2.7 | % | |
vochtigheid | 82.5 | % | |
folic | 0.7 | mg/kg | |
kalium | 0:11 | % | |
calcium | 0:38 | % | |
koper | 1.7 | mg/kg | |
L-lysine | 0:39 | % | |
linoleic | 0.3 | % | |
lutein | 3.0 | mg/kg | |
magnesium | 0014 | % | |
Mangaan | 5.3 | mg/kg | |
Metaboliseerbare energie (berekend door NRC 2006) | 708.0 | kcal/kg | |
Metaboliseerbare energie (gemeten) | 709.0 | kcal/kg | |
Methionine Cystine | 0.24 | % | |
Natrium | 0.1 | % | |
Omega 3 vetzuren | 0.06 | % | |
Omega 6-vetzuren | 0,5 | % | |
Fosfor | 0:24 | % | |
eiwit | 7.0 | % | |
ash | 1.3 | % | |
ruwe celstof | 1.0 | % | |
Se | 0.1 | mg/kg | |
Stikstofvrije extracten (NFE) | 5.5 | % | |
Zetmeel | 4.55 | % | |
taurine | 1000.0 | mg/kg | |
Vitamine A | 11200.0 | IU/kg | |
Vitamine B1 (thiamine) | 45.0 | mg/kg | |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,01 | mg/kg | |
Vitamine B2 (riboflavine) | 3.0 | mg/kg | |
Vitamine B3 (niacine) | 25.0 | mg/kg | |
Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 7.0 | mg/kg | |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 2.0 | mg/kg | |
Vitamine C | 40.0 | mg/kg | |
Vitamine D3 | 230.0 | IU/kg | |
Vitamine E | 93.0 | mg/kg | |
Zink | 27.0 | mg/kg |
Lichaamsgewicht | Mager | Normaal | Overgewicht |
---|---|---|---|
2 kg | 195 g | 155 g | - |
3 kg | 295 g | 235 g | - |
4 kg | 395 g | 310 g | 255 g |
5 kg | 495 g | 390 g | 315 g |
6 kg | 590 g | 465 g | 380 g |
7 kg | 690 g | 545 g | 445 g |
8 kg | 790 g | 620 g | 510 g |
9 kg | - | 700 g | 570 g |
10 kg | - | 775 g | 635 g |
Voordat u dit product kunt kopen, moet u het volgende bevestigen: Uw huisdier is onderzocht door een dierenarts die op basis van zijn/haar diagnose het gebruik van dit product heeft aanbevolen. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw huisdier dit krijgt toegediend product, u zoekt naar veterinaire adice met betrekking tot het gebruik van dit product op zijn minst elke 6 maanden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u onmiddellijk een diergeneeskundig advies inwint als de toestand van uw huisdier op een of andere manier verslechtert terwijl u dit product gebruikt.
Items van productcarrousel