Je winkelwagen is momenteel leeg
Royal Canin Adult Medium Weight & Skin is compleetvoer voor gecastreerde honden dat de huid beschermt en het gewicht op peil houdt.
Royal Canin Neutered Adult Medium Weight & Skin is geconstrueerd volgens de exacte specificaties van gecastreerde volwassen honden. Het helpt hen als hun lichaam verandert na de operatie. Er zullen verschillende hormonale veranderingen plaatsvinden die zowel het gedrag als het metabolisme drastisch zullen veranderen. Dit houdt in dat uw hond vanaf nu minder calorieën nodig heeft en een veranderd dieet van verteerbare eiwitten om zijn volledige potentieel te bereiken. Royal Canin Neutered Adult Medium Weight & Skin gebruikt een speciale formule die de huid beschermt en ervoor zorgt dat de gewichtstoename wordt gestopt. Het eiwit in het mengsel is van hoge kwaliteit en is licht verteerbaar. Ze bieden uw hond de mogelijkheid makkelijk meer spiermassa aan te maken. Ondertussen is de calorie-inname verminderd om de gewichtstoename door overmatige voedingsstoffen te verminderen. Een slanke, gezonde en uitgebalanceerde maaltijd voor uw hond, met Royal Canin Neutered Adult Medium Weight & Skin
Maïs, gerst, gedehydreerd varkensvleeseiwit, gedehydrateerd gevogelteproteïne, tarwemeel, plantaardige vezels, gehydrolyseerde dierlijke eiwitten, dierlijke vetten, bietenpulp, tarwegluten *, mineralen, sojaolie, visolie, fructo- Oligo-Sacchariden (FOS), psylliumschillen en zaden, borageolie, goudsbloemextract (bron van luteïne). Ruwe as: 5,7%. Ruwe celstof: 7,3%. Ruwe-olievetten: 11%. Vocht: 9,5%. Eiwit: 28%.
Vitamine A: 17500IU, Vitamine D3: 1000IU, E1 (ijzer): 46mg, E2 (jodium): 3,6mg, E4 (koper): 8mg, E5 (mangaan): 60mg, E6 (zink ): 198 mg, E8 (selenium): 0,08 mg. Conserveringsmiddelen - Antioxidanten.
arachidonzuur | 0,05 | % |
Arginine | 1,74 | % |
biotine | 2,75 | mg/kg |
chloride | 00:46 | % |
choline | 2000.0 | mg/kg |
Dieetvezels | 17,1 | % |
EPA/DHA | 0,3 | % |
ijzer | 226,0 | mg/kg |
vet | 11.0 | % |
luchtvochtigheid | 9.5 | % |
foliumzuur | 9.0 | mg/kg |
jodium | 3.6 | mg/kg |
kalium- | 0,6 | % |
calcium | 0,8 | % |
koper | 15,0 | mg/kg |
L-carnitine | 200,0 | mg/kg |
L-lysine | 1.3 | % |
linolzuur | 2.3 | % |
luteïne | 5.0 | mg/kg |
magnesium | 00:09 | % |
mangaan | 77.0 | mg/kg |
Metaboliseerbare energie (berekend volgens NRC85) | 3297,5 | kcal/kg |
Metaboliseerbare energie (gemeten) | 3300,0 | kcal/kg |
Natrium | 0,3 | % |
Omega 3-vetzuren | 0,56 | % |
Omega 6-vetzuren | 2,27 | % |
Fosfor | 0,6 | % |
eiwit | 28,0 | % |
ash | 5.7 | % |
ruwe vezels | 7.3 | % |
Selenium | 0,27 | mg/kg |
Stikstofvrije extracten (NFE) | 38,5 | % |
dikte | 28.7 | % |
Taurine | 2000.0 | mg/kg |
Vitamine A | 25.000,0 | UI/kg |
Vitamine B1 (thiamine) | 4.2 | mg/kg |
Vitamine B 12 (cyanocobalamine) | 0,07 | mg/kg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 3.8 | mg/kg |
Vitamine B3 (niacine) | 15.1 | mg/kg |
Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 34,5 | mg/kg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 26,6 | mg/kg |
Vitamine C | 200,0 | mg/kg |
Vitamine D3 | 1000,0 | UI/kg |
Vitamine E | 600.0 | mg/kg |
Zink | 242,0 | mg/kg |
Lichaamsgewicht | Skinny | Normaal | Overgewicht |
---|---|---|---|
10 kg | 187 g | 162 g | 136 g |
12 kg | 215 g | 186 g | 156 g |
14 kg | 241 g | 208 g | 175 g |
15 kg | 254 g | 219 g | 185 g |
16 kg | 267 g | 230 g | 194 g |
18 kg | 291 g | 252 g | 212 g |
20 kg | 315 g | 272 g | 229 g |
22 kg | 339 g | 292 g | 246 g |
25 kg | 373 g | 322 g | 271 g |
Voordat u dit product kunt kopen, moet u het volgende bevestigen: Uw huisdier is onderzocht door een dierenarts die op basis van zijn/haar diagnose het gebruik van dit product heeft aanbevolen. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw huisdier dit krijgt toegediend product, u zoekt naar veterinaire adice met betrekking tot het gebruik van dit product op zijn minst elke 6 maanden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u onmiddellijk een diergeneeskundig advies inwint als de toestand van uw huisdier op een of andere manier verslechtert terwijl u dit product gebruikt.
Items van productcarrousel