Je winkelwagen is momenteel leeg
Royal Canin Adult Medium Skin Digest is een compleetvoeding die de huidbarrière versterkt en de spijsvertering verbetert dankzij het gebruik van een gepatenteerde samenstelling.
Royal Canin Adult Medium Skin Digest is een complete dieetvoeding voor honden van volwassen medium die een beetje extra zorg nodig hebben aan hun huid en spijsvertering. Essentiële ingrediënten zoals omega-3-vetzuren die EPA /DHA bevatten, verrijken de vacht waardoor deze vitaler en veerkrachtiger wordt tegen potentiële bedreigingen en huidwonden. Bovendien verbeteren licht-verteerbare eiwitten met suikerbietenpulp de spijsverteringsflora en worden ze gemakkelijk gemetaboliseerd tot essentiële componenten om het lichaam optimaal te laten functioneren. Een gepatenteerd complex van mineralen, vitamines en restcomponenten zorgen voor een antioxidantbarrière die hun lichaam beschermt tegen vrije radicalen, die moleculen kunnen beschadigen. Royal Canin Adult Medium Skin Digest , voedsel dat zich richt op het welzijn van uw huisdier.
gerst, maïs, gedehydrateerd varkensvleeseiwit, gedehydrateerd gevogelteproteïne, tarwebloem, plantaardige vezels, tarwegluten **, gehydrolyseerde dierlijke eiwitten, dierlijke vetten, mineralen, cichoreipulp, sojaolie, visolie, psyllium kaf en zaden, Fructo-Oligo-Saccharides (FOS), goudsbloemextract (bron van luteïne). Ruwe as: 6,9%. Ruwe celstof: 6,5%. Ruwe-olievetten: 11%. Vocht: 8%. Eiwit: 30%.
Vitamine A: 24900IU, Vitamine D3: 800IU, E1 (ijzer): 41mg, E2 (jodium): 2,8mg, E4 (koper): 10mg, E5 (mangaan): 54mg, E6 (zink ): 203 mg, E8 (Selenium): 0,1 mg. Pentanatriumtrifosfaat: 3,5 g. Conserveringsmiddelen - Antioxidanten.
arachidonzuur | 0,05 | % |
arginine | 1,74 | % |
biotine | 11.3 | mg /kg |
chloride | 25.1 | % |
choline | 1600,0 | mg /kg |
Dieetvezels | 15,8 | % |
EPA /DHA | 0,3 | % |
ijzer | 201,0 | mg /kg |
vet | 11.0 | % |
luchtvochtigheid | 9.5 | % |
foliumzuur | 13,8 | mg /kg |
jodium | 2.8 | mg /kg |
kalium- | 0,8 | % |
calcium | 0,64 | % |
koper | 15,0 | mg /kg |
L-carnitine | 200,0 | mg /kg |
L-lysine | 1.3 | % |
linolzuur | 2.2 | % |
luteïne | 5.0 | mg /kg |
Magnesium | 0,08 | % |
mangaan | 68,0 | mg /kg |
Metaboliseerbare energie (berekend volgens NRC85) | 3273,0 | kcal /kg |
Metaboliseerbare energie (gemeten) | 3275,0 | kcal /kg |
Natrium | 0,8 | % |
Omega 3s | 0,56 | % |
Omega 6-vetzuren | 2,19 | % |
Fosfor | 0,59 | % |
eiwit | 30,0 | % |
ash | 6.9 | % |
ruwe vezels | 6.5 | % |
Se | 00:13 | mg /kg |
Stikstofvrije extracten (NFE) | 36.1 | % |
Zetmeel | 26.8 | % |
Taurin | 2600,0 | mg /kg |
Vitamine A | 33.000,0 | UI /kg |
Vitamine B1 (thiamine) | 4,27 | mg /kg |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,14 | mg /kg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 49.3 | mg /kg |
Vitamine B3 (niacine) | 490,0 | mg /kg |
Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 146,9 | mg /kg |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 76.6 | mg /kg |
Vitamine C | 200,0 | mg /kg |
Vitamine D3 | 800.0 | UI /kg |
Vitamine E | 600.0 | mg /kg |
Zink | 247,0 | mg /kg |
Lichaamsgewicht | Mager | Normaal | Overgewicht |
---|---|---|---|
10 kg | 180 g | 158 g | 137 g |
12 kg | 206 g | 181 g | 157 g |
14 kg | 231 g | 204 g | 176 g |
15 kg | 244 g | 214 g | 185 g |
16 kg | 256 g | 225 g | 194 g |
18 kg | 279 g | 246 g | 212 g |
20 kg | 302 g | 266 g | 230 g |
22 kg | 325 g | 286 g | 247 g |
25 kg | 357 g | 314 g | 272 g |
Voordat u dit product kunt kopen, moet u het volgende bevestigen: Uw huisdier is onderzocht door een dierenarts die op basis van zijn /haar diagnose het gebruik van dit product heeft aanbevolen. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw huisdier dit krijgt toegediend product, u zoekt naar veterinaire adice met betrekking tot het gebruik van dit product op zijn minst elke 6 maanden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u onmiddellijk een diergeneeskundig advies inwint als de toestand van uw huisdier op een of andere manier verslechtert terwijl u dit product gebruikt.
Items van productcarrousel