Votre panier est vide
Specific Weight Reduction est un aliment sec pour les chiens en surpoids
Comme votre chien l’a montré en surpoids, il sera plus sensible aux maladies. Pour atténuer ces menaces, Specific CRD 1 Weight Reduction propose une solution. Il combat la cause principale du problème qui est principalement le surpoids. Par la suite, il traite les dommages causés par l'obésité. L'alimentation est faible en gras et en calories pour éviter le gain de poids et riche en fibres pour les rassasier. En outre, les nombreuses protéines renforcent les muscles tandis que les oméga-3 maintiennent la souplesse des articulations
Blé, farine de poisson, cellulose en poudre, protéines de maïs, avoine, levure, protéines de porc hydrolysées, pulpe de betterave, protéines de pomme de terre, minéraux, vitamines et oligo-éléments, enveloppes de psyllium, méthionine, L-carnitine.
Antioxydants: additifs approuvés par la CE: BHA, gallate de propyle. Ne contient ni colorant ni arôme artificiels.
Élément nutritif | pour 100 g |
Sommaire par MJ |
Énergie kJ | 1313 | |
Protéines (g) (brutes) | 29.6 | 22,5 |
Fat (g) (brut) | 5.1 | 3.9 |
Glucides (g) (NFE) | 37.4 | 28,5 |
Fibre (g) (brute) | 12.7 | 9.7 |
Calcium (g) | 0.84 | 0,64 |
Phosphore (g) | 0,76 | 0,58 |
Sodium (g) | 0,28 | 0,22 |
Amidon (g) | 24.6 | 18.7 |
Sucre (g) | 0.9 | 0,69 |
L-carnitine (mg) | 30 | 23 |
Acides gras oméga-3 (g) | 0.53 | 0.4 |
Ratio n-3: n-6 | 01:02:00 | 01:02:00 |
Eau (g) | 9.2 |
Poids en kg |
Normal/Diabete |
Retention de poids |
Perte de poids |
---|---|---|---|
2,5 | 65 | 55 | 35 |
5 | 105 | 95 | 55 |
10 | 175 | 160 | 95 |
15 | 240 | 215 | 130 |
20 | 300 | 270 | 160 |
25 | 350 | 320 | 190 |
30 | 405 | 365 | 220 |
35 | 455 | 410 | 245 |
40 | 500 | 455 | 270 |
50 | 590 | 535 | 320 |
60 | 680 | 615 | 370 |
70 | 760 | 690 | 415 |
80 | 840 | 760 | 455 |
Articles du carrousel de produits