Votre panier est vide
Specific CGD M Senior Medium est un provender spécialisé pour les races de chiens de taille moyenne qui sont vieux.
Si votre chien a atteint un certain âge, son corps subit de nombreux changements. En conséquence de moins d’exercice, votre chien brûle moins d’énergie, de sorte que certaines substances, telles que la graisse, s’accumulent et causent des problèmes corporels. Avec Specific CGD M Senior Medium, vous pouvez créer un régime personnalisé pour que votre chien ne souffre d'aucun problème supplémentaire en plus du processus inévitable de vieillissement.
Blé, maïs, blanc d’œuf, farine de poisson, huile de poisson, pulpe de betterave, protéines de volaille hydrolysées, protéines de lactosérum fermentées, graisse de porc, minéraux, œufs, vitamines et oligo-éléments, levure (source de bêta-1,3 / 1,6-glucanes et mannanes-oligosaccharides), lysine, taurine, méthionine, thréonine, tryptophane, L-carnitine.
Antioxydants: additifs approuvés par l'UE: BHA, BHT, gallate de propyle.
Il ne contient ni colorant ni arôme artificiels.
Élément nutritif | Contenu par 100 g | Contenu par MJ |
---|---|---|
Énergie kJ | 1562 | - |
kcal d'énergie | 373 | - |
Protéine g (brute) | 18,5 | 11.8 |
Fat g (brut) | 7.4 | 4.7 |
Glucides g (NFE) | 58.2 | 37.3 |
Fibre g (brut) | 2.2 | 1.4 |
Calcium g | 0,58 | 0,37 |
Phosphore g | 0,48 | 0,31 |
Sodium g | 0,22 | 0,14 |
Taurine g | 0,11 | - |
mg de L-Carnitine | 30 | 19 |
Acides gras oméga-3 g | 0,76 | 0,49 |
EPA g | 0,18 | 0,12 |
DHA g | 0,25 | 0,16 |
Ratio n-3: n-6 | 1: 2 | 1: 6 |
Eau g | 8.5 | - |
Poids en kg |
Mince |
Normal |
Surpoids |
---|---|---|---|
8 | 155 | 130 | 100 |
9 | 170 | 140 | 110 |
10 | 180 | 150 | 120 |
12 | 210 | 175 | 140 |
14 | 235 | 195 | 155 |
16 | 260 | 215 | 170 |
18 | 280 | 235 | 190 |
20 | 305 | 255 | 205 |
22 | 330 | 275 | 220 |
24 | 350 | 290 | 235 |
26 | 370 | 310 | 250 |
28 | 395 | 325 | 260 |
30 | 415 | 345 | 275 |
Articles du carrousel de produits