Votre panier est vide
Royal Canin Satiety Support est conçu pour lutter contre l'obésité chez les chats domestiques. Il peut être utilisé préventivement pour maintenir leur poids idéal ou de manière réactive.
Farine de poulet, poudre de cellulose, tapioca, blé, gluten de blé, farine de gluten de maïs, arômes naturels, racine de chicorée séchée, graisse de poulet, chlorure de potassium, enveloppe de graines de psyllium, huile de poisson, sulfate de calcium, pyrophosphate de sodium, monosodium phosphate, chlorure de choline, vitamines [acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), L-ascorbyl-2-polyphosphate (source de vitamine C), supplément de niacine, biotine, supplément de riboflavine, pantothénate de D-calcium, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), acétate de vitamine A, mononitrate de thiamine (vitamine B1), supplément de vitamine B12, acide folique, supplément de vitamine D3], taurine, sel, extrait de souci (Tagetes erecta L.), oligo-éléments [protéinate de zinc, protéinate de manganèse, sulfate ferreux , oxyde de zinc, oxyde de manganèse, sulfate de cuivre, iodate de calcium, protéinate de cuivre, sélénite de sodium], chlorhydrate de glucosamine, phosphate monocalcique, L-carnitine, sulfate de chondroïtine, extrait de romarin, conservés avec un mélange de tocophérols et d'acide citrique.
Protéines brutes (min) | 32,0% |
Matière grasse brute (min) | 8.3% |
Fibre brute (max) | 16,0% |
Humidité (max) | 8.0% |
Glucosamine * (min) | 371 mg / kg |
Sulfate de chondroïtine * (min) | 3,75 mg / kg. |
Poids cible | Perte de poids | Après perte de poids (entretien) | Maintenance |
---|---|---|---|
4,4 lb (2 kg) | 3/8 tasse (28 g) | 3/8 tasse (30 g) | 3/8 tasse (33 g) |
5,5 lb (2,5 kg) | 3/8 tasse (33 g) | 1/2 tasse (35 g) | 1/2 tasse (39 g) |
6,6 lb (3 kg) | 1/2 tasse (38 g) | 1/2 tasse (40 g) | 1/2 tasse (44 g) |
7,7 lb (3,5 kg) | 1/2 tasse (42 g) | 1/2 tasse (44 g) | 5/8 tasse (49 g) |
8,8 lb (4 kg) | 5/8 tasse (46 g) | 5/8 tasse (49 g) | 5/8 tasse (54 g) |
4,5 kg | 5/8 tasse (50 g) | 5/8 tasse (53 g) | 3/4 tasse (59 g) |
11 kg (5 kg) | 5/8 tasse (54 g) | 3/4 tasse (57 g) | 3/4 tasse (64 g) |
13,2 lb (6 kg) | 3/4 tasse (62 g) | 7/8 tasse (65 g) | 7/8 tasse (72 g) |
15,4 lb (7 kg) | 7/8 tasse (69 g) | 7/8 tasse (73 g) | 1 tasse (81 g) |
17,6 lb (8 kg) | 1 tasse (76 g) | 1 tasse (80 g) | 1 1/8 tasse (89 g) |
19,8 lb (9 kg) | 1 tasse (82 g) | 1 1/8 tasse (87 g) | 1 1/4 tasse (97 g) |
22,0 lb (10 kg) | 1 1/8 tasse (89 g) | 1 1/8 tasse (94 g) | 1 3/8 tasse (104 g) |
Articles du carrousel de produits