Votre panier est vide
Royal Canin Adult Medium Digest Skin Digest est un aliment complet qui renforce la barrière cutanée et améliore la digestion grâce à l'utilisation d'une composition brevetée.
Royal Canin Adult Medium Skin Digest est un aliment diététique complet destiné aux chiens adultes de taille moyenne, qui peut système digestif. Des ingrédients essentiels tels que les acides gras oméga-3 contenant de l'EPA/DHA enrichissent l'enveloppe en la rendant plus vive et résistante aux menaces et aux lésions potentielles. De plus, les protéines facilement digestibles avec la pulpe de betterave à sucre améliorent la flore digestive et sont facilement métabolisées en composants essentiels pour que le corps fonctionne de manière optimale. Un complexe breveté de minéraux, de vitamines et de composants résiduels fournit une barrière antioxydante qui protégera leur corps contre les radicaux libres qui corrompent ses molécules. Royal Canin Adult Medium Skin Digest , un aliment qui se soucie du bien-être de votre animal.
Orge, maïs, protéines de porc déshydratées, protéines de volaille déshydratées, farine de blé, fibres végétales, gluten de blé **, protéines animales hydrolysées, graisses animales, minéraux, pulpe de chicorée, huile de soja, huile de poisson, psyllium les enveloppes et les graines, les fructo-oligo-saccharides (FOS), l'extrait de souci (source de lutéine). Cendres brutes: 6,9%. Fibre brute: 6,5%. Matières grasses brutes: 11%. Humidité: 8%. Protéines: 30%.
Vitamine A: 24900IU, vitamine D3: 800IU, E1 (fer): 41 mg, E2 (iode): 2,8 mg, E4 (cuivre): 10 mg, E5 (manganèse): 54 mg, E6 (zinc) ): 203 mg, E8 (sélénium): 0,1 mg. Triphosphate pentasodique: 3,5 g. Conservateurs - Antioxydants.
acide arachidonique | 0,05 | % |
arginine | 1.74 | % |
biotine | 11.3 | mg/kg |
chlorure | 25.1 | % |
choline | 1600.0 | mg/kg |
Fibres alimentaires | 15.8 | % |
EPA/DHA | 0,3 | % |
fer | 201.0 | mg/kg |
graisse | 11.0 | % |
humidité | 9.5 | % |
folic | 13.8 | mg/kg |
iode | 2.8 | mg/kg |
potassium | 0.8 | % |
calcium | 0,64 | % |
cuivre | 15.0 | mg/kg |
L-carnitine | 200.0 | mg/kg |
L-lysine | 1.3 | % |
linoléique | 2.2 | % |
lutéine | 5.0 | mg/kg |
Magnésium | 0,08 | % |
manganèse | 68.0 | mg/kg |
Énergie métabolisable (calculée selon NRC85) | 3273.0 | kcal/kg |
Énergie métabolisable (mesurée) | 3275.0 | kcal/kg |
Sodium | 0.8 | % |
Oméga 3 | 0,56 | % |
Acides gras oméga-6 | 2.19 | % |
Phosphore | 0,59 | % |
protéine | 30.0 | % |
cendres | 6.9 | % |
fibre brute | 6.5 | % |
Se | 0:13 | mg/kg |
Produits d'extraction sans azote (NFE) | 36.1 | % |
Amidon | 26.8 | % |
Taurin | 2600.0 | mg/kg |
Vitamine A | 33000.0 | UI/kg |
Vitamine B1 (thiamine) | 4.27 | mg/kg |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,14 | mg/kg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 49.3 | mg/kg |
Vitamine B3 (niacine) | 490.0 | mg/kg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 146.9 | mg/kg |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 76.6 | mg/kg |
Vitamine C | 200.0 | mg/kg |
Vitamine D3 | 800.0 | UI/kg |
Vitamine E | 600.0 | mg/kg |
Zinc | 247.0 | mg/kg |
Poids | Maigre | Normal | Surpoids |
---|---|---|---|
10 kg | 180 g | 158 g | 137 g |
12 kg | 206 g | 181 g | 157 g |
14 kg | 231 g | 204 g | 176 g |
15 kg | 244 g | 214 g | 185 g |
16 kg | 256 g | 225 g | 194 g |
18 kg | 279 g | 246 g | 212 g |
20 kg | 302 g | 266 g | 230 g |
22 kg | 325 g | 286 g | 247 g |
25 kg | 357 g | 314 g | 272 g |
Avant de pouvoir acheter ce produit, vous devez confirmer les éléments suivants: votre animal de compagnie a été examiné par un vétérinaire qui a recommandé l’utilisation de ce produit sur la base de son diagnostic. Vous comprenez et acceptez que pendant que votre animal est nourri vous recherchez un avis vétérinaire concernant l’utilisation de ce produit au moins toutes les 6 mois. Vous comprenez et acceptez que vous demandiez l'avis immédiat d'un vétérinaire si l'état de votre animal de compagnie se détériorait de quelque manière que ce soit pendant l'utilisation de ce produit.
Articles du carrousel de produits