Votre panier est vide
Royal Canin Adult Medium Weight & Skin est un aliment complet pour chiens castrés qui protège la peau et maintient le poids.
Royal Canin Neutered Adult Medium Weight & Skin a été conçu selon les spécifications exactes des chiens adultes stérilisés. Cela les aide à mesure que leur corps change après la chirurgie. Plusieurs changements hormonaux se produiront qui modifieront radicalement son comportement ainsi que son métabolisme. Cela implique que votre chien a désormais besoin de moins de calories et d'un régime alimentaire modifié ou de protéines digestibles pour atteindre son plein potentiel. Royal Canin Neutered Adult Medium utilise une formule spéciale qui protège leur peau et assure l’arrêt de la prise de poids. La protéine dans le mélange est de haute qualité et facile à digérer. Ils offrent à votre chien la possibilité d'acquérir une nouvelle masse musculaire maigre. Pendant ce temps, l'apport calorique est réduit pour limiter le gain de poids dû à l'excès de nutriments. Un chien maigre, en bonne santé et équilibré avec Royal Canin Neutered Adult Medium Weight & Skin
Maïs, orge, protéines de porc déshydratées, protéines de volaille déshydratées, farine de blé, fibres végétales, protéines animales hydrolysées, graisses animales, pulpe de morsure, gluten de froment *, substances minérales, huile de soja, huile de poisson, fructo-oligo-saccharides cosses et graines, huile de bourrache, extrait de souci (source de lutéine). Cendres brutes: 5,7%. Fibre brute: 7,3%. Matières grasses brutes: 11%. Humidité: 9,5%. Protéines: 28%.
Vitamine A: 17500IU, vitamine D3: 1000IU, E1 (fer): 46 mg, E2 (iode): 3,6 mg, E4 (cuivre): 8 mg, E5 (manganèse): 60 mg, E6 (zinc): 198 mg, E8 (sélénium) : 0,08 mg. Conservateurs - Antioxydants.
acide arachidonique | 0.05 | % |
Arginine | 1.74 | % |
Biotine | 2.75 | mg/kg |
chlorure | 0:46 | % |
choline | 2000.0 | mg/kg |
Fibres alimentaires | 17.1 | % |
EPA/DHA | 0,3 | % |
fer | 226.0 | mg/kg |
graisse | 11.0 | % |
humidité | 9.5 | % |
folique | 9.0 | mg/kg |
iode | 3.6 | mg/kg |
potassium | 0,6 | % |
calcium | 0,8 | % |
cuivre | 15.0 | mg/kg |
L-carnitine | 200,0 | mg/kg |
L-lysine | 1.3 | % |
linoléique | 2.3 | % |
lutéine | 5.0 | mg/kg |
magnésium | 0:09 | % |
manganèse | 77,0 | mg/kg |
Énergie métabolisable (calculée selon NRC85) | 3297.5 | kcal/kg |
Énergie métabolisable (mesurée) | 3300.0 | kcal/kg |
Sodium | 0.3 | % |
Acides gras oméga-3 | 0,56 | % |
Acides gras oméga 6 | 2.27 | % |
Phosphore | 0.6 | % |
protéine | 28.0 | % |
cendres | 5.7 | % |
fibre brute | 7.3 | % |
Sélénium | 0,27 | mg/kg |
N Produits d'extraction sans azote (NFE) | 38,5 | % |
épaisseur | 28,7 | % |
Taurine | 2000.0 | mg/kg |
Vitamine A | 25000.0 | UI/kg |
Vitamine B1 (thiamine) | 4.2 | mg/kg |
Vitamine B 12 (cyanocobalamine) | 0.07 | mg/kg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 3,8 | mg/kg |
Vitamine B3 ( niacine) | 15,1 | mg/kg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 34,5 | mg/kg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 26,6 | mg/kg |
Vitamine C | 200.0 | mg/kg |
Vitamine D3 | 1000,0 | UI/kg |
Vitamine E | 600,0 | mg/kg |
Zinc | 242,0 | mg/kg |
Poids | Maigre | Normal | Surpoids |
---|---|---|---|
10 kg | 187 g | 162 g | 136 g |
12 kg | 215 g | 186 g | 156 g |
14 kg | 241 g | 208 g | 175 g |
15 kg | 254 g | 219 g | 185 g |
16 kg | 267 g | 230 g | 194 g |
18 kg | 291 g | 252 g | 212 g |
20 kg | 315 g | 272 g | 229 g |
22 kg | 339 g | 292 g | 246 g |
25 kg | 373 g | 322 g | 271 g |
Avant de pouvoir acheter ce produit, vous devez confirmer les éléments suivants: votre animal de compagnie a été examiné par un vétérinaire qui a recommandé l’utilisation de ce produit sur la base de son diagnostic. Vous comprenez et acceptez que pendant que votre animal est nourri vous recherchez un avis vétérinaire concernant l’utilisation de ce produit au moins toutes les 6 mois. Vous comprenez et acceptez que vous demandiez l'avis immédiat d'un vétérinaire si l'état de votre animal de compagnie se détériorait de quelque manière que ce soit pendant l'utilisation de ce produit.
Articles du carrousel de produits