Votre panier est vide
Royal Canin Gastro Intestinal Mod Cal est une version hypocalorique du régime alimentaire pour les chiens ayant un tractus intestinal sensible.
Royal Canin Gastro Intestinal Moderate Calorie sont un aliment diététique qui offre aux chiens sensibles un agréable moyen de prendre leur repas. Il utilise uniquement des protéines et des fibres hautement digestibles pour réduire la charge de travail du système digestif. De plus, Royal Canin Gastro Intestinal Moderate Calorie ont une teneur réduite en calories pour que votre chien conserve son poids idéal. Tous les chiens ne sont pas actifs tout au long de la journée, leur apport calorique doit donc être ajusté en conséquence. Tout cela se passe dans le mélange de Royal Canin Gastro Intestinal Moderate Calorie et plus encore. La formule est très agréable au goût, ce qui incitera beaucoup plus facilement votre chien à manger le nouvel aliment. Plus de maux d'estomac dérangés ou d'intestins trop actifs avec un repas sain et savoureux qui maintiendra votre chien dans la meilleure forme de sa vie.
Riz, protéines de volaille (séchées), maïs, protéines animales (hydrolysées), graisses animales, pulpe de betterave, œufs séchés, lignocellulose, minéraux, levures, huile de soja, huile de poisson, fructo-oligosaccharides, psyllium (couches de coque et graines), hydrolysat de levure (source de mannanes-oligosaccharides), farine de fleurs de Tagetes (source de lutéine).
Vitamine A: 11600 UI, Vitamine D3: 1000 UI, E1 (fer): 43 mg, E2 (iode): 3,3 mg, E4 (cuivre): 9 mg, E5 (manganèse): 56 mg, E6 (zinc): 185 mg, E8 (sélénium): 0,08 mg - Conservateurs - Antioxydants.
acide arachidonique | 0.06 | % |
arginine | 1,54 | % |
biotine | 1.18 | mg /kg |
chlorure | 0,73 | % |
choline | 1600.0 | mg /kg |
DL-méthionine | 0:55 | % |
Fibres alimentaires | 7.0 | % |
EPA /DHA | 0,21 | % |
fer | 175.0 | mg /kg |
graisse | 11.0 | % |
humidité | 8.0 | % |
folic | 1.1 | mg /kg |
iode | 3.4 | mg /kg |
potassium | 0.7 | % |
calcium | 1.0 | % |
cuivre | 21.0 | mg /kg |
L-lysine | 1.21 | % |
linoléique | 2:33 | % |
lutéine | 5.0 | mg /kg |
magnésium | 0.1 | % |
manganèse | 70.0 | mg /kg |
Énergie métabolisable (calculée par le CNRC 2006) | 3611.0 | kcal /kg |
Énergie métabolisable (mesurée) | 3734.0 | kcal /kg |
Méthionine Cystine | 0.89 | % |
sodium | 0.4 | % |
acides gras oméga 3 | 0,44 | % |
acides gras oméga 6 | 2.3 | % |
phosphore | 0.89 | % |
protéine | 23.0 | % |
cendres | 6.5 | % |
fibre brute | 2.3 | % |
sélénium | 0,16 | mg /kg |
Produits d'extraction sans azote (NFE) | 47.9 | % |
épaisseur | 44.4 | % |
Taurine | 2100.0 | mg /kg |
Vitamine A | 19000.0 | UI /kg |
Vitamine B1 (thiamine) | 8.6 | mg /kg |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0.09 | mg /kg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 4.4 | mg /kg |
Vitamine B3 (niacine) | 17.2 | mg /kg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 29.2 | mg /kg |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 9.4 | mg /kg |
Vitamine C | 300.0 | mg /kg |
Vitamine D3 | 1000.0 | UI /kg |
Vitamine E | 600.0 | mg /kg |
zinc | 227.0 | mg /kg |
Poids corporel (kg) | maigre | Normal | Surpoids |
---|---|---|---|
2 kg | 51 g | 44 g | 37 g |
4 kg | 86 g | 74 g | 63 g |
6 kg | 117 g | 101 g | 85 g |
8 kg | 145 g | 125 g | 105 g |
10 kg | 171 g | 148 g | 124 g |
15 kg | 232 g | 200 g | 169 g |
20 kg | 288 g | 248 g | 209 g |
25 kg | 340 g | 294 g | 247 g |
30 kg | 390 g | 337 g | 284 g |
35 kg | 438 g | 378 g | 318 g |
40 kg | 484 g | 418 g | 352 g |
50 kg | 572 g | 494 g | 416 g |
60 kg | 656 g | 566 g | 477 g |
70 kg | 736 g | 636 g | 535 g |
80 kg | 814 g | 703 g | 592 g |
Avant de pouvoir acheter ce produit, vous devez confirmer les éléments suivants: votre animal de compagnie a été examiné par un vétérinaire qui a recommandé l’utilisation de ce produit sur la base de son diagnostic. Vous comprenez et acceptez que pendant que votre animal est nourri vous recherchez un avis vétérinaire concernant l’utilisation de ce produit au moins toutes les 6 mois. Vous comprenez et acceptez que vous demandiez l'avis immédiat d'un vétérinaire si l'état de votre animal de compagnie se détériorait de quelque manière que ce soit pendant l'utilisation de ce produit.
Articles du carrousel de produits