Votre panier est vide
Specific Weight Reduction est un aliment pour les chiens en surpoids.
Comme votre chien l’a montré en surpoids, il sera plus sensible aux maladies. Pour atténuer ces menaces, Specific Weight Reduction propose une solution. Il combat la cause principale du problème qui est principalement le surpoids. Par la suite, il traite les dommages causés par l'obésité. L'alimentation est faible en gras et en calories pour éviter le gain de poids et riche en fibres pour les rassasier. En outre, les nombreuses protéines renforcent les muscles tandis que les oméga-3 maintiennent la souplesse des articulations
Porc, maïs, cellulose en poudre, œufs, minéraux, huile de poisson, cosses de psyllium, vitamines et oligo-éléments, L-carnitine.
Il ne contient aucun antioxydant, colorant ni arôme artificiels.
Nutritif | Contenu par 100g | Contenu par MJ |
---|---|---|
Énergie kJ | 1472 | - |
Kcal d'énergie | 352 | - |
Protéine g (brute) | 23,8 | 16.2 |
Graisse g (brut) | 6.4 | 4.3 |
Glucides g (NFE) | 49,8 | 33,8 |
Fibre g (brut) | 6.2 | 4.2 |
Calcium g | 0,88 | 0,6 |
Phosphore g | 0,77 | 0,52 |
Sodium g | 0,26 | 0,18 |
Amidon g | 40,4 | 27,5 |
Sucre total g | 1,4 | 1 |
Mg de L-carnitine | 30 | 20 |
Acides gras oméga-3 g | 0,43 | 0,29 |
Ratio n-3: n-6 | 1: 3 |
Poids en kg |
Normal/Diabète |
Poids retention |
Poids reduction |
---|---|---|---|
1 | 130 | 115 | 70 |
2 | 215 | 195 | 115 |
3 | 290 | 265 | 160 |
4 | 360 | 330 | 195 |
6 | 490 | 445 | 265 |
8 | 610 | 550 | 330 |
10 | 720 | 650 | 390 |
12 | 825 | 745 | 450 |
14 | 925 | 840 | 505 |
16 | 1025 | 925 | 555 |
18 | 1120 | 1010 | 605 |
20 | 1210 | 1095 | 655 |
25 | 1430 | 1295 | 775 |
Articles du carrousel de produits