De hondi s er gek op
Votre panier est vide
Nourriture pour chiens ayant contracté une allergie alimentaire ou une intolérance alimentaire au cours de leur vie.
Déterminer la cause spécifique d’une réaction allergique est souvent une tâche ardue. Un composant ou un produit chimique dans la nourriture de votre chien peut entraîner une certaine réaction du système immunitaire, ce qui provoque chez lui une diarrhée ou d'autres malaises. En outre, il peut exister une intolérance effective à une substance particulière - même si cela est très rare - entraînant une autre série de causes différentes. Fort de ces connaissances, Royal Canin a lancé VDIET HYPOALLERGENIC afin de bannir les protéines allergéniques les plus connues, afin que votre chien puisse à nouveau savourer sa nourriture sans souci dans le monde.
Riz, isolat de protéines de soja hydrolysé, graisses animales, minéraux, foie de volaille hydrolysé, pulpe de betterave, huile de soja, fructo-oligosaccharides, huile de poisson, huile de bourrache, extrait de souci (source de lutéine).
Vitamine A: 24800 UI, vitamine D3: 800 UI, E1 (fer): 40 mg, E2 (iode): 3 mg, E4 (cuivre): 11 mg, E5 (manganèse): 53 mg, E6 zinc) : 202 mg - Conservateurs - Antioxydants
protéine | 21,0% |
graisse | 19,0% |
fibre | 1.0% |
cendres | 8.4% |
calcium | 1,01% |
phosphore | 0.8% |
magnésium | 0,08% |
acide arachicdonique | 0,06% |
biotine (vitamine H) | 3,09 mg |
chlorure | 0,46% |
choline | 2100,0 mg |
fer | 184,0 mg |
humidité | 9,5% |
acide folique | 13,7 mg |
iode | 2,8 mg |
potassium | 0.9% |
cuivre | 15,0 mg |
acide linoléique | 4.07% |
manganèse | 68,0 mg |
sodium | 0,45% |
niacine (vitamine B3) | 485,0 mg |
acides gras oméga-3 | 0,82% |
acides gras oméga-6 | 4,24% |
acide pantothénique | 146,1 mg |
sélénium | 0,12 mg |
amidon | 36,6% |
taurine | 2100,0% |
zinc | 245,0 mg |
vitamine A | 31000.0 IU |
vitamine B1 (thiamine) | 27,2 mg |
vitamine B12 (cobalamine) | 0,17 mg |
vitamine B2 (riboflavine) | 49,0 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 76,2 mg |
vitamine C (acide ascorbique) | 200,0 mg |
vitamine D3 | 800,0 mg |
vitamine E (tocophérol) | 600,0 mg |
calories pouvant être brûlées | 4025.0 kcal |
fibres alimentaires | 5.5% |
Acide gras DHA | 0,35 mg |
lutéine | 5,0 mg |
arginine | 1,52% |
L-lysine | 1,17% |
extraits sans azote | 41,1 mg |
Poids du chien | Légèr | Normal | Surpoids |
2 kg | 53 g | 46 g | 40 g |
4 kg | 88 g | 78 g | 67 g |
6 kg | 120 g | 105 g | 9 |
De hondi s er gek op
Articles du carrousel de produits