Votre panier est vide
Royal Canin Gastro Intestinal Junior offre à votre chiot un repas légèrement digestible afin que les nutriments soient absorbés de manière optimale pour une croissance saine.
Royal Canin Gastro-Intestinal Junior est formulé pour aider les jeunes chiens sensibles présentant des problèmes de digestion. Il est facilement digestible et adapté aux besoins des jeunes chiens afin de donner à votre animal les meilleurs soins possibles. Des fibres et des protéines hautement digestibles, riches en énergie et complétées pour répondre aux besoins d'un chiot en pleine croissance, le mélange est parfaitement formulé. Royal Canin Gastro-Intestinal Junior réhydrate également leur corps avec une croquette facile à gérer qui augmentera leur appétit en conséquence. Cela permettra à un chiot affaibli de se relever et de jouer. Donnez à votre chiot la chance de s’épanouir avec Royal Canin Gastro-Intestinal Junior
Riz, protéines de volaille déshydratées, graisses animales, maïs, protéines de porc déshydratées, gluten de blé *, protéines animales hydrolysées, pulpe de betterave, minéraux, poudre d'œuf, huile de soja, huile de poisson, levures, cosses de psyllium graines, Fructo-Oligo-Saccharides (FOS), levure hydrolysée (source de Mannan-Oligo-Saccharides), extrait de souci (source de lutéine). Cendres brutes: 8,2%. Fibre brute: 1,2%. Matières grasses brutes: 22%. Humidité: 8%. Protéines: 29%.
Vitamine A: 11400IU, vitamine D3: 1000IU, E1 (fer): 43 mg, E2 (iode): 3,3 mg, E4 (cuivre): 10 mg, E5 (manganèse): 56 mg, E6 (manganèse): 56 mg, E6 (zinc) ): 183 mg, E8 (sélénium): 0,08 mg. Conservateurs - Antioxydants.
acide arachidonique | 6.0 | % |
Arginine | 127.0 | % |
biotine | 107.0 | mg /kg |
chlorure | 49.0 | % |
Choline | 1500.0 | mg /kg |
DL-méthionine | 7.0 | % |
Fibres alimentaires | 205.0 | % |
EPA /DHA | 3,0 | % |
Iron | 186,0 | mg /kg |
teneur en matières grasses | 16.0 | % |
Humidité | 95.0 | % |
Acide folique | 8.0 | mg /kg |
iode | 33.0 | mg /kg |
Potassium | 8.0 | % |
Calcium | 108.0 | % |
Cuivre | 15.0 | mg /kg |
L-lysine | 109.0 | % |
acide linoléique | 294,0 | % |
lutheine | 5,0 | mg /kg |
magnésium | 8.0 | % |
Mangaan | 71.0 | mg /kg |
Énergie métabolisable (calculée par le CNRC 2006) | 3169.0 | kcal /kg |
Énergie métabolisable (mesurée) | 3323.0 | kcal /kg |
Méthionine Cystine | 101.0 | % |
Sodium | 3.0 | % |
Acides gras oméga-3 | 65.0 | % |
acides gras oméga 6 | 31.0 | % |
Phosphore | 89.0 | % |
Protéine | 23.0 | % |
Fibre brute | 111.0 | % |
Sélénium | 24.0 | mg /kg |
Produits d'extraction sans azote (NFE) | 331.0 | % |
Force | 237.0 | % |
taurine | 2000.0 | mg /kg |
Vitamines A | 11300.0 | UI /kg |
Vitamines B1 (thiamine) | 41.0 | mg /kg |
Vitamines B12 (cyanocobalamine) | 7.0 | mg /kg |
Vitamines B2 (riboflavinone) | 38.0 | mg /kg |
Vitamines B3 (niacine) | 149.0 | mg /kg |
Vitamines B5 (acide pantothénique) | 252.0 | mg /kg |
Vitamines B6 (pyridoxines) | 81.0 | mg /kg |
Vitamines C | 300.0 | mg /kg |
Vitamines D3 | 1000.0 | UI /kg |
Vitamines E | 600.0 | mg /kg |
zinc | 215, 0 | mg /kg |
2 mois 4 mois 6 mois 10 mois
Poids idéal | 12 mois | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 kg | 47 g | 54 g | 46 g | 38 g | |
4 kg | 76 g | 89 g | 82 g | 63 g | |
6 kg | 99 g | 121 g | 121 g | 86 g | |
8 kg | 120 g | 149 g | 150 g | 107 g | |
10 kg | 141 g | 176 g | 178 g | 128 g | |
15 kg | 188 g | 238 g | 242 g | 174 g | 171 g |
20 kg | 227 g | 293 g | 301 g | 217 g | 213 g |
25 kg | 237 g | 316 g | 356 g | 257 g | 253 g |
30 kg | 248 g | 339 g | 407 g | 322 g | 291 g |
35 kg | 259 g | 362 g | 457 g | 364 g | 329 g |
40 kg | 270 g | 385 g | 505 g | 415 g | 364 g |
Avant de pouvoir acheter ce produit, vous devez confirmer les éléments suivants: votre animal de compagnie a été examiné par un vétérinaire qui a recommandé l’utilisation de ce produit sur la base de son diagnostic. Vous comprenez et acceptez que pendant que votre animal est nourri vous recherchez un avis vétérinaire concernant l’utilisation de ce produit au moins toutes les 6 mois. Vous comprenez et acceptez que vous demandiez l'avis immédiat d'un vétérinaire si l'état de votre animal de compagnie se détériorait de quelque manière que ce soit pendant l'utilisation de ce produit.
Articles du carrousel de produits