Votre panier est vide
Royal Canin Adult Small Dental Digest est un aliment spécial pour les chiens de petite taille, qui veille à la santé des dents et de la peau.
Royal Canin Adult Small contient une gamme complexe d'ingrédients qui ciblent tous les problèmes courants que peuvent rencontrer les chiens de petite race. Tout d'abord, il résout les problèmes dentaires tels que le tartre avec l'ingrédient ajouté du tripolyphosphate de sodium et une croquette qui gratte la plaque. Deuxièmement, il est facile de digérer les protéines L.I.P (protéines peu digestibles).
Les lésions cutanées constituent un autre problème courant. En raison de la perte excessive d'eau à travers la peau, leurs pores sont infectés. Les minéraux à côté des graisses animales et de l'huile de poisson constituent une barrière saine contre les menaces bactériennes du monde extérieur. Enfin, un complexe antioxydant comprenant de la taurine, de la lutéine et des vitamines E et C neutralise les radicaux libres. Royal Canin Adult Small , un package complet qui prend soin de votre petit animal de compagnie.
Riz, protéines de volaille déshydratées, maïs, farine de blé, graisses animales, protéines de porc déshydratées, protéines animales hydrolysées, pulpe de chicorée, gluten de blé **, minéraux, huile de soja, huile de poisson, Fructo-Oligo Saccharides (FOS), extrait de souci (source de lutéine). Cendres brutes: 7,4%. Fibre brute: 1,6%. Graisses brutes: 16%. Humidité: 9,5%. Protéines: 25%.
Vitamine A: 25100IU, vitamine D3: 800IU, E1 (fer): 41 mg, E2 (iode): 2,9 mg, E4 (cuivre): 11 mg, E5 (manganèse): 54 mg, E6 (manganèse): 54 mg, E6 (zinc) ): 204 mg, E8 (sélénium): 0,1 mg. Triphosphate pentasodique: 3,5 g. Conservateurs - Antioxydants.
acide arachidonique | 0:06 | % |
Arginine | 1.53 | % |
Biotine | 3.13 | mg /kg |
chlorure | 1:43 | % |
choline | 1600.0 | mg /kg |
Fibres alimentaires | 6.6 | % |
EPA /DHA | 0,3 | % |
fer | 167.0 | mg /kg |
graisse | 16.0 | % |
humidité | 9.5 | % |
folic | 13.9 | mg /kg |
iode | 2.9 | mg /kg |
potassium | 0,65 | % |
calcium | 0.92 | % |
cuivre | 15.0 | mg /kg |
L-lysine | 17.1 | % |
linoléique | 3.1 | % |
lutéine | 5.0 | mg /kg |
magnésium | 0:08 | % |
Ma ngan | 68.0 | mg /kg |
énergie métabolisable (calculée selon NRC85) | 3712.0 | kcal /kg |
énergie métabolisable (mesurée) | 3960.0 | kcal /kg |
sodium | 0.9 | % |
acides gras oméga 3 | 0,65 | % |
Acides gras oméga-6 | 3.18 | % |
phosphore | 0,68 | % |
protéine | 25.0 | % |
cendres | 7.4 | % |
fibre brute | 1.6 | % |
Se | 0:16 | mg /kg |
Produits d'extraction sans azote (NFE) | 40.5 | % |
Amidon | 35,5 | % |
taurine | 2900.0 | mg /kg |
Vitamine A | 32000.0 | UI /kg |
Vitamine B1 (thiamine) | 27,5 | mg /kg |
vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0:14 | mg /kg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 49.6 | mg /kg |
Vitamine B3 (niacine) | 490.0 | mg /kg |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 147.8 | mg /kg |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 77.1 | mg /kg |
Vitamine C | 200.0 | mg /kg |
Vitamine D3 | 800.0 | UI /kg |
Vitamine E | 600.0 | mg /kg |
zinc | 242.0 | mg /kg |
Poids corporel | maigre | Normal | Surpoids |
---|---|---|---|
2 kg | 54 g | 48 g | 41 g |
3 kg | 74 g | 65 g | 56 g |
4 kg | 91 g | 80 g | 69 g |
5 kg | 108 g | 95 g | 82 g |
6 kg | 124 g | 109 g | 94 g |
7 kg | 139 g | 122 g | 106 g |
8 kg | 154 g | 135 g | 117 g |
9 kg | 168 g | 148 g | 128 g |
10 kg | 182 g | 160 g | 138 g |
Avant de pouvoir acheter ce produit, vous devez confirmer les éléments suivants: votre animal de compagnie a été examiné par un vétérinaire qui a recommandé l’utilisation de ce produit sur la base de son diagnostic. Vous comprenez et acceptez que pendant que votre animal est nourri vous recherchez un avis vétérinaire concernant l’utilisation de ce produit au moins toutes les 6 mois. Vous comprenez et acceptez que vous demandiez l'avis immédiat d'un vétérinaire si l'état de votre animal de compagnie se détériorait de quelque manière que ce soit pendant l'utilisation de ce produit.
Articles du carrousel de produits