Ihr Warenkorb ist momentan leer
Specific FRW Weight Reduction ist ein Diätfutter für Katzen, die Probleme mit Übergewicht oder Diabetes haben.
Ihre Katze ist möglicherweise nicht die verspielte, schlanke Katze von früher. Sie wird älter und leidet unter Übergewicht, was zusätzlich zu den anfänglichen Beschwerden viele Probleme verursacht. Specific Weight Reduction wurde speziell entwickelt, um die häufigsten Ursachen und Folgen von Fettleibigkeit zu behandeln. Zuallererst ist die Specific Weight Reduction kalorienarm, um Gewichtszunahme zu vermeiden. Um dem Hungergefühl Einhalt zu gebieten, enthält die Zusammensetzung viele Fasern, die erst nach langer Zeit verdaut wurden. Der hohe Proteingehalt trägt zu einem besseren Erhalt der Muskelmasse bei und die Omega-3-Fettsäuren halten Haut, Haare und Gelenke weich und geschmeidig. Schließlich befasst es sich mit Struviten, indem es einen erhöhten Säuregehalt im Urin erzeugt. Dieser Unterschied verhindert auch neue Blasenkristalle. Auf diese Weise fühlt sich Ihre Katze wieder jung und gesund!
Schweinefleisch, Weißfisch, Mais, Cellulosepulver, Vitamine und Spurenelemente (einschließlich chelatisierter Spurenelemente), Eipulver, Flohsamenschale, Algenmehl (DHA-Quelle), Mineralien, Taurin, L-Carnitin . Enthält keine künstlichen Farb- oder Aromastoffe.
Nährstoff | Inhalt pro 100 g | Inhalt pro MJ |
---|---|---|
Energie kJ | 297 | - |
Energie kcal | 71 | - |
Protein g (roh) | 9,0 | 30,3 |
Fett g (roh) | 2,2 | 7,5 |
Kohlenhydrat g (NFE) | 4,9 | 16,7 |
Faser g (roh) | 4,0 | 13,5 |
Calcium g | 0,20 | 0,67 |
Phosphor g | 0,18 | 0,60 |
Magnesium g | 0,011 | 0,038 |
Natrium g | 0,09 | 0,29 |
Kalium g | - | 0,55 |
Stärke g | 5.1 | - |
Gesamtzucker g | < 1,0 | - |
L-Carnitin mg | 7,0 | 24,0 |
Omega-3-Fettsäuren g | 0,09 | 0,3 |
Verhältnis n-3: n-6 | 1: 3 | 1: 3 |
Wasser g | 78,6 | - |
Gewicht in kg |
Normal /Diabetes |
Gewichtskontrolle |
Reduktion |
---|---|---|---|
1 | 105-140 | 85-105 | 70-85 |
2 | 170-225 | 135-170 | 115-135 |
3 | 220-295 | 175-220 | 150-175 |
4 | 270-355 | 215-270 | 185-215 |
5 | 310-415 | 250-310 | 215-250 |
6 | 350-470 | 280-350 | 240-280 |
7 | 390-520 | 310-390 | 265-310 |
8 | 425-565 | 340-425 | 290-340 |
9 | 460-615 | 370-460 | 315-370 |
10 | 495-660 | 395-495 | 340-395 |
11 | 530-700 | 420-530 | 360-420 |
12 | 560-745 | 445-560 | 385-445 |
Bevor Sie mit dem Kauf dieses Produkts fortfahren können, sollten Sie Folgendes bestätigen: Ihr Haustier wurde von einem Tierarzt untersucht, der die Verwendung dieses Produkts auf der Grundlage seiner Diagnose empfohlen hat. Sie verstehen und stimmen zu, dass Ihr Haustier mit dieser Nahrung gefüttert wird Wenn Sie dieses Produkt verwenden, suchen Sie mindestens alle 6 Monate einen Tierarzt auf. Sie verstehen und erklären sich damit einverstanden, dass Sie sofort tierärztlichen Rat einholen, wenn sich der Zustand Ihres Haustiers während der Verwendung dieses Produkts in irgendeiner Weise verschlechtert.
pecific FRW Weight Reduction
wurde speziell für die häufigsten Ursachen und Folgen von Fettleibigkeit entwickelt. Zunächst ist die Specific FRW Weight Reduction kalorienarm, um eine Gewichtszunahme zu vermeiden. Um sich nicht hungrig zu fühlen, gibt es viele Fasern in der Komposition, die erst nach langer Zeit verdaut wurden. Der hohe Proteingehalt trägt zu einem besseren Erhalt der Muskelmasse bei und die Omega-3-Fettsäuren halten Haut, Haar und Gelenke weich und geschmeidig. Schließlich behandelt es Struvite, indem es eine erhöhte Säure im Urin erzeugt. Dieser Unterschied verhindert auch neue Blasenkristalle. Auf diese Weise kann sich Ihre Katze wieder jung und gesund fühlen!
Schweinefleisch, weißer Fisch, Mais, Cellulosepulver, Vitamine und Spurenelemente (einschließlich chelatierte Spurenelemente), Eipulver, Psylliumschale, Algenmehl (Quelle für DHA), Mineralien, Taurin, L-Carnitin. Enthält keine künstlichen Farb- oder Geschmacksstoffe.
Nutrient | Contents per 100 g | Contents per MJ |
---|---|---|
Energy kJ | 297 | - |
Energy kcal | 71 | - |
Protein g (crude) | 9.0 | 30.3 |
Fat g (crude) | 2.2 | 7.5 |
Carbohydrate g (NFE) | 4.9 | 16.7 |
Fibre g (crude) | 4.0 | 13.5 |
Calcium g | 0.20 | 0.67 |
Phosphorus g | 0.18 | 0.60 |
Magnesium g | 0.011 | 0.038 |
Sodium g | 0.09 | 0.29 |
Potassium g | - | 0.55 |
Starch g | 5.1 | - |
Total sugar g | <1.0 | - |
L-Carnitine mg | 7.0 | 24.0 |
Omega-3 fatty acids g | 0.09 | 0.3 |
Ratio n-3:n-6 | 1:3 | 1:3 |
Water g | 78.6 | - |
Körpergewicht in kg |
Normal |
Gewichtserhaltung |
Gewichtsverlust |
---|---|---|---|
1 | 25-35 | 20-25 | 15-20 |
2 | 40-50 | 30-40 | 25-30 |
3 | 50-70 | 40-50 | 35-40 |
4 | 60-85 | 50-60 | 45-50 |
5 | 70-95 | 60-70 | 50-60 |
6 | 80-110 | 65-80 | 55-65 |
7 | 90-120 | 75-90 | 60-75 |
8 | 100-130 | 80-100 | 70-80 |
9 | 105-145 | 85-105 | 75-85 |
10 | 115-155 | 90-115 | 80-90 |
11 | 125-165 | 100-125 | 85-100 |
12 | 130-175 | 105-130 | 90-105 |
Produkt-Karussell-Artikel