Ihr Warenkorb ist momentan leer
Specific CGD M Senior ist ein spezialisiertes Tierfutter für mittelgroße Hunderassen, die das Alter erreichen.
Wenn Ihr Hund ein bestimmtes Alter erreicht hat, unterliegt sein Körper vielen Veränderungen. Als Folge von weniger Bewegung verbrennt Ihr Hund weniger Energie, so dass sich bestimmte Substanzen wie Fett ansammeln und Probleme in seinem Körper verursachen. Mit Specific CGD M Senior können Sie eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Diät zusammenstellen, damit Ihr Hund neben dem unvermeidlichen Alterungsprozess keine zusätzlichen Probleme bekommt.
Weizen, Mais, Eiweiß, Fischmehl, Fischöl, Rübenschnitzel, hydrolisiertes Geflügelprotein, fermentierte Molkeproteine, Schweinefett, Mineralstoffe, Eier, Vitamine und Spurenelemente, Hefe (Quelle für beta-1,3 / 1,6-Glucane und Mannan-Oligosaccharide), Lysin, Taurin, Methionin, Threonin, Tryptophan, L-Carnitin.
Antioxidationsmittel: von der EU zugelassene Zusatzstoffe: BHA, BHT, Propylgallat.
Es enthält keine künstlichen Farben oder Aromen.
Nährstoff | Inhalt pro 100 g | Inhalt pro MJ |
---|---|---|
Energie kJ | 1562 | - |
Energiekcal | 373 | - |
Protein g (roh) | 18.5 | 11.8 |
Fett (roh) | 7.4 | 4.7 |
Kohlenhydrat g (NFE) | 58.2 | 37.3 |
Faser g (roh) | 2.2 | 1.4 |
Calcium g | 0,58 | 0,37 |
Phosphor g | 0,48 | 0,31 |
Natriumg | 0,22 | 0,14 |
Taurin g | 0,11 | - |
L-Carnitin mg | 30 | 19 |
Omega-3-Fettsäuren g | 0,76 | 0,49 |
EPA g | 0,18 | 0,12 |
DHA g | 0,25 | 0,16 |
Verhältnis n-3: n-6 | 1: 2 | 1: 6 |
Wasser g | 8.5 | - |
Gewicht in kg. |
Dünn |
Normal |
Übergewicht |
---|---|---|---|
8 | 155 | 130 | 100 |
9 | 170 | 140 | 110 |
10 | 180 | 150 | 120 |
12 | 210 | 175 | 140 |
14 | 235 | 195 | 155 |
16 | 260 | 215 | 170 |
18 | 280 | 235 | 190 |
20 | 305 | 255 | 205 |
22 | 330 | 275 | 220 |
24 | 350 | 290 | 235 |
26 | 370 | 310 | 250 |
28 | 395 | 325 | 260 |
30 | 415 | 345 | 275 |
Produkt-Karussell-Artikel