Ihr Warenkorb ist momentan leer
Wenn Ihr kleiner Hund übergewichtig ist, ist die Royal Canine VDIET Satiety eine angenehme Lösung.
Wenn Ihr kleiner Hund übergewichtig ist, werden viele normale Aktionen für Ihren Hund zu einem Hindernis. Mit Royal Canine VDiet Satiety genießt Ihr Hund eine ausgewogene Ernährung, die ihm dank seiner speziellen Zusammensetzung aus hochwertigen Fasern den Hunger bekämpft. Die hohe Proteindosis in der Diät sorgt für die Erhaltung und Regeneration der Muskeln, während der Fettanteil abnimmt. Schließlich verhindert die spezielle Form der Kibble in Kombination mit bestimmten Inhaltsstoffen Zahnstein und lädt das Lächeln Ihres Hundes ein.
Geflügelprotein (getrocknet), Lignozellulose, Weizenkleberfutter*, Tapioka, Zichorienfaser, tierisches Protein (hydrolysiert), Maiskleberfutter, Weizen, Mais, Tierfett, Mineralstoffe, Psyllium (Hüllschichten und Samen), Fischöl, Butyrat, Fructo-Oligosaccharide, Hydrolysat aus Krustentieren (Quelle für Glukosamin), Tagetesblütenmehl (Quelle für Lutein), Hydrolysat aus Knorpel (Quelle für Chondroitin).
(pro kg): Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 18800 IE, Vitamin D3: 1000 IE, E1 (Eisen): 35 mg, E2 (Jod): 3,5 mg, E4 (Kupfer): 11 mg, E5 (Mangan): 46 mg, E6 (Zink): 138 mg, E8 (Selen): 0,06 mg - Konservierungsstoffe - Antioxidanzien.
Protein: 30% - Fettgehalt: 9,5% - Rohasche: 6,9% - Rohfaser: 15,9% - Energiegehalt (ME): 2662 kcal/kg.
*L.I.P.: Ausgewählte, leicht verdauliche Proteine mit hoher biologischer Wertigkeit.
Arachidonsäure | 0.08 | % |
Arginin | 1.51 | % |
Biotin | 1.77 | mg/kg |
Chlorid | 1.32 | % |
Cholin | 3000.0 | mg/kg |
DL-Methionin | 0.76 | % |
Diätetische Fasern | 27.8 | % |
EPA/DHA | 0.3 | % |
Eisen | 132.0 | mg/kg |
Fettgehalt | 9.5 | % |
Feuchtigkeit | 9.5 | % |
Folsäure | 4.5 | mg/kg |
Glukosamin + Chondroitin | 1000.0 | mg/kg |
Glukosaminchlorid | 995.0 | mg/kg |
Jod | 4.0 | mg/kg |
Kalium | 0.8 | % |
Kalzium | 0.92 | % |
Kupfer | 15.0 | mg/kg |
L-Carnitin | 325.0 | mg/kg |
L-Lysin | 1.19 | % |
Linolsäure | 1.7 | % |
Lutein | 7.5 | mg/kg |
Magnesium | 0.12 | % |
Mangan | 57.0 | mg/kg |
Metabolisierbare Energie (berechnet nach NRC 2006) | 2662.0 | kcal/kg |
Metabolisierbare Energie (berechnet nach NRC85) | 2845.0 | kcal/kg |
Metabolisierbare Energie (gemessen) | 2668.0 | kcal/kg |
Methionin Cystin | 0.96 | % |
Natrium | 0.7 | % |
Omega 3-Fettsäuren | 0.62 | % |
Omega 6-Fettsäuren | 1.81 | % |
Phosphor | 0.75 | % |
Protein | 30.0 | % |
Rohasche | 6.9 | % |
Rohfaser | 15.9 | % |
Selen | 0.33 | mg/kg |
Stickstofffreie Extraktstoffe (NFE) | 28.2 | % |
Stärke | 16.3 | % |
Taurin | 0.0 | % |
Vitamin A | 20000.0 | IE/kg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 16.8 | mg/kg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0.17 | mg/kg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 62.7 | mg/kg |
Vitamin B3 (Niacin) | 210.6 | mg/kg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 56.2 | mg/kg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 27.7 | mg/kg |
Vitamin C | 330.0 | mg/kg |
Vitamin D3 | 1000.0 | IE/kg |
Vitamin E | 810.0 | mg/kg |
Zink | 170.0 | mg/kg |
Wasser zur freien Aufnahme anbieten
Zielgewicht (kg) | Diätbeginn | Nach 4 Wochen*** | Gewichtserhalt |
---|---|---|---|
2 kg | 44 g | 38 g | 42 g |
3 kg | 60 g | 51 g | 56 g |
4 kg | 74 g | 64 g | 70 g |
5 kg | 88 g | 75 g | 83 g |
6 kg | 101 g | 86 g | 95 g |
7 kg | 113 g | 97 g | 106 g |
8 kg | 125 g | 107 g | 118 g |
9 kg | 136 g | 117 g | 129 g |
10 kg | 148 g | 126 g | 139 g |
*** ohne Gewichtsverlust |
Produkt-Karussell-Artikel