heel goed eten ,mijn teckel heeft een ontstoken pancreas en is terug de speelse hond gelijk ervoor ☺☺
Ihr Warenkorb ist momentan leer
Royal Canin Gastro Intestinal verhindert und heilt Magen- und Darmprobleme bei erwachsenen Hunden. Hochverdauliche Fasern und Proteine für ein angenehmes Speiseerlebnis.
Royal Canin Gastro Intestinal ist die beste Antwort auf Verdauungsprobleme bei erwachsenen Hunden. Hunde können gelegentlich unter Verdauungsproblemen leiden, da ein nicht angepasstes Fütterungsschema mit komplexen Fasern und Proteinen besteht, die das Verdauungssystem überlasten und Hautläsionen und Stuhlprobleme verursachen. Dies kann dazu führen, dass sie Angst vor dem Essen haben und Gewichtsverlust und einen insgesamt geschwächten Hund zur Folge haben. Um diesen Problemen vorzubeugen, verwendet Royal Canin Gastro Intestinal leicht verdauliche Protein- und Faserquellen, um eine leichte Verdauung zu ermöglichen. Darüber hinaus sind diese Nährstoffe von hoher Qualität, um die Regeneration zu beschleunigen. Währenddessen stärken Omega-3-Fettsäuren, Fischöle und natürliche Antioxidantien das Immunsystem und die Hautbarriere. Flohsamenschalen fördern eine gesunde Verdauung im Verdauungstrakt und sorgen für eine gesunde Darmflora. Royal Canin Gastro Intestinal , Ihr Hund ist jetzt in guten Händen.
Reis, Geflügelprotein, tierische Fette, Mais, hydrolisiertem tierischem Eiweiß, Hefen, Eipulver, Rübenschnitzel, Sojaöl, Mineralien, Pflanzenfasern, Fischöl, Fructo-Oligosaccharide (FOS), Flohsamenschalen und Samen, hydrolysierte Hefe (Quelle für Mannan-Oligo-Saccharide), Ringelblumenextrakt (Quelle für Lutein). Rohasche: 6,9%. Rohfaser: 1,6%. Rohölfette: 20%. Feuchtigkeit: 9,5%. Protein: 25%.
Vitamin A: 11400IU, Vitamin D3: 1000IU, E1 (Eisen): 42 mg, E2 (Jod): 3,3 mg, E4 (Kupfer): 8 mg, E5 (Mangan): 55 mg, E6 (Zink): 181 mg, E8 (Selenium) 0,08 mg. Konservierungsmittel - Antioxidantien.
Arachidonsäure | 0.09 | % |
Arginin | 1.68 | % |
Biotin | 1.16 | mg/kg |
Chlorid | 0.55 | % |
Cholin | 1600.0 | mg/kg |
DL-Methionin | 0.67 | % |
Diätetische Fasern | 6.2 | % |
EPA/DHA | 0.3 | % |
Eisen | 189.0 | mg/kg |
Fettgehalt | 20.0 | % |
Feuchtigkeit | 8.0 | % |
Folsäure | 1.1 | mg/kg |
Jod | 3.3 | mg/kg |
Kalium | 0.7 | % |
Kalzium | 1.14 | % |
Kupfer | 21.0 | mg/kg |
L-Lysin | 1.33 | % |
Linolsäure | 3.46 | % |
Lutein | 5.0 | mg/kg |
Magnesium | 0.1 | % |
Mangan | 71.0 | mg/kg |
Metabolisierbare Energie (berechnet nach NRC85) | 4074.0 | kcal/kg |
Metabolisierbare Energie (gemessen) | 4159.0 | kcal/kg |
Methionin Cystin | 1.02 | % |
Natrium | 0.4 | % |
Omega 3-Fettsäuren | 0.72 | % |
Omega 6-Fettsäuren | 3.66 | % |
Phosphor | 0.99 | % |
Protein | 25.0 | % |
Rohasche | 6.9 | % |
Rohfaser | 1.8 | % |
Selen | 0.17 | mg/kg |
Stickstofffreie Extraktstoffe (NFE) | 37.0 | % |
Stärke | 33.6 | % |
Taurin | 2100.0 | mg/kg |
Vitamin A | 19000.0 | UI/kg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 8.5 | mg/kg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0.09 | mg/kg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 4.3 | mg/kg |
Vitamin B3 (Niacin) | 17.0 | mg/kg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 28.6 | mg/kg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 9.2 | mg/kg |
Vitamin C | 300.0 | mg/kg |
Vitamin D3 | 1000.0 | UI/kg |
Vitamin E | 600.0 | mg/kg |
Zink | 228.0 | mg/kg |
Körpergewicht (kg) | mager (g) | normal (g) | Übergewichtig (g) |
---|---|---|---|
2 kg | 52 g | 45 g | 39 g |
4 kg | 87 g | 76 g | 66 g |
6 kg | 118 g | 104 g | 89 g |
8 kg | 146 g | 128 g | 111 g |
10 kg | 173 g | 152 g | 131 g |
15 kg | 234 g | 206 g | 178 g |
20 kg | 290 g | 255 g | 221 g |
25 kg | 343 g | 302 g | 261 g |
30 kg | 393 g | 346 g | 299 g |
35 kg | 442 g | 389 g | 336 g |
40 kg | 488 g | 429 g | 371 g |
50 kg | 577 g | 508 g | 438 g |
60 kg | 661 g | 582 g | 503 g |
70 kg | 743 g | 653 g | 564 g |
80 kg | 821 g | 722 g | 624 g |
Bevor Sie mit dem Kauf dieses Produkts fortfahren können, sollten Sie Folgendes bestätigen: Ihr Haustier wurde von einem Tierarzt untersucht, der die Verwendung dieses Produkts auf der Grundlage seiner Diagnose empfohlen hat. Sie verstehen und stimmen zu, dass Ihr Haustier mit dieser Nahrung gefüttert wird Wenn Sie dieses Produkt verwenden, suchen Sie mindestens alle 6 Monate einen Tierarzt auf. Sie verstehen und erklären sich damit einverstanden, dass Sie sofort tierärztlichen Rat einholen, wenn sich der Zustand Ihres Haustieres während der Verwendung dieses Produkts in irgendeiner Weise verschlechtert.
heel goed eten ,mijn teckel heeft een ontstoken pancreas en is terug de speelse hond gelijk ervoor ☺☺
Produkt-Karussell-Artikel