De hondi s er gek op
Ihr Warenkorb ist momentan leer
Futtermittel für Hunde, die im Laufe ihres Lebens an einer bestimmten Nahrungsmittelallergie oder Nahrungsmittelunverträglichkeit leiden.
Die Bestimmung einer spezifischen Ursache für eine allergische Reaktion ist oft eine mühsame Aufgabe. Eine bestimmte Komponente oder Chemikalie in der Nahrung Ihres Hundes kann zu einer bestimmten Reaktion des Immunsystems führen, wodurch Ihr Hund an Durchfall oder anderen Beschwerden leidet. Darüber hinaus kann es zu einer wirksamen Intoleranz gegenüber einer bestimmten Substanz kommen, was zu einer anderen Reihe unterschiedlicher Ursachen führt. Mit diesem Wissen hat Royal Canin den VDIET HYPOALLERGENIC auf den Markt gebracht, um die bekanntesten allergischen Proteine und Ähnliches zu verbannen, damit Ihr Hund sein Futter ohne Sorgen in der Welt wieder genießen kann.
Reis, Soja (hydrolysiert), Tierfett, Mineralstoffe, Geflügelleber (hydrolysiert), Rübentrockenschnitzel, Sojaöl, Fructo-Oligosaccharide, Fischöl, Borretschöl, Tagetesblütenmehl (Quelle für Lutein).
Vitamin A (24.800 IE/kg), Vitamin D3 (800 IE/kg), Eisen (40 mg/kg), Jod (3 mg/kg), Kupfer (11 mg/kg), Mangan (53 mg/kg), Zink (202 mg/kg) - Konservierungsstoffe - Antioxidanzien.
Rohprotein | 21.0 % |
Rohfett | 19.0 % |
Rohfaser | 1.0 % |
Rohasche | 8.4 % |
Kalzium | 1.01 % |
Phosphor | 0.8 % |
Magnesium | 0.08 % |
Arachidonsäure | 0.06 % |
Biotin | 3.09 mg |
Chlorid | 0.46 % |
Cholin | 2100.0 mg |
Eisen | 184.0 mg |
Feuchtigkeit | 9.5 % |
Folsäure | 13.7 mg |
Jod | 2.8 mg |
Kalium | 0.9 % |
Kupfer | 15.0 mg |
Linolsäure | 4.07 % |
Mangan | 68.0 mg |
Natrium | 0.45 % |
Niacin | 485.0 mg |
Omega-3 Fettsäure | 0.82 % |
Omega-6 Fettsäure | 4.24 % |
Pantothensäure | 146.1 mg |
Selen | 0.12 mg |
Stärke | 36.6 % |
Taurin | 2100.0 % |
Zink | 245.0 mg |
Vitamin A | 31000.0 IU |
Vitamin B1(Thiamin) | 27.2 mg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.17 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 49.0 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 76.2 mg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 200.0 mg |
Vitamin D 3 | 800.0 mg |
Vitamin E (Tocopherole) | 600.0 mg |
metabolisierbare Energie | 4025.0 kcal |
Diätetische Fasern | 5.5 % |
EPA / DHA | 0.35 mg |
Lutein | 5.0 mg |
Arginin | 1.52 % |
L-Lysin | 1.17 % |
Stickstofffreie Extraktstoffe | 41.1 mg |
Körpergewicht | mager | normal | übergewichtig |
2 kg | 53 | 46 | 40 |
4 kg | 88 | 78 | 67 |
6 kg | 120 | 105 | 91 |
8 kg | 149 | 131 | 113 |
10 kg | 176 | 155 | 133 |
15 kg | 238 | 210 | 181 |
20 kg | 295 | 260 | 225 |
25 kg | 349 | 307 | 265 |
30 kg | 400 | 352 | 304 |
35 kg | 449 | 396 | 342 |
40 kg | 497 | 437 | 378 |
50 kg | 587 | 517 | 446 |
60 kg | 673 | 593 | 512 |
70 kg | 756 | 665 | 574 |
80 kg | 836 | 735 | 635 |
De hondi s er gek op
Produkt-Karussell-Artikel