Ihr Warenkorb ist momentan leer
Royal Canin Gastro Intestinal Mod Cal ist eine kalorienarme Version der Diät für Hunde mit einem empfindlichen Darmtrakt.
Royal Canin Gastro Intestinal Moderate Calorie ist ein Diätfutter, das empfindlichen Hunden eine angenehme Art und Weise gibt, ihre Mahlzeit zu genießen. Es werden nur leicht verdauliche Formen von Proteinen und Fasern verwendet, um die Arbeitsbelastung des Verdauungssystems zu verringern. Darüber hinaus hat Royal Canin Gastrointestinal Moderate Calorie einen reduzierten Kaloriengehalt, um Ihren Hund auf seinem Idealgewicht zu halten. Nicht alle Hunde sind den ganzen Tag über aktiv, daher sollte ihre Kalorienaufnahme entsprechend angepasst werden. Dies alles geschieht in einer Mischung aus Royal Canin Gastro Intestinal Moderate Calorie und mehr. Die Formel ist sehr schmackhaft, was Ihren Hund dazu verleitet, das neue Futter viel einfacher zu fressen. Nie mehr Magenverstimmung oder übermäßig aktive Eingeweide mit einer gesunden und schmackhaften Mahlzeit, die Ihren Hund in der besten Form seines Lebens hält.
Reis, Geflügelprotein (getrocknet), Mais, tierisches Protein (hydrolysiert), tierisches Fett, Rübenschnitzel, Ei getrocknet, Lignocellulose, Mineralien, Hefen, Sojaöl, Fischöl, Fructo-Oligosaccharide, Psyllium (Schalenschichten und Samen), Hefehydrolysat (Quelle für Mannan-Oligosaccharide), Tagetes-Blütenmehl (Quelle für Lutein)
Vitamin A: 11600 IE, Vitamin D3: 1000 IE, E1 (Eisen): 43 mg, E2 (Jod): 3,3 mg, E4 (Kupfer): 9 mg, E5 (Mangan): 56 mg, E6 (Zink): 185 mg, E8 (Selen): 0,08 mg - Konservierungsmittel - Antioxidantien.
Arachidonsäure | 0,06 | % |
Arginin | 1,54 | % |
Biotin | 1,18 | mg /kg |
Chlorid | 0,73 | % |
Cholin | 1600.0 | mg /kg |
DL-Methionin | 0:55 | % |
Nahrungsfasern | 7,0 | % |
EPA /DHA | 0,21 | % |
Eisen | 175,0 | mg /kg |
Fett | 11.0 | % |
Luftfeuchtigkeit | 8,0 | % |
folic | 1.1 | mg /kg |
Jod | 3,4 | mg /kg |
Kalium | 0,7 | % |
Kalzium | 1,0 | % |
Kupfer | 21,0 | mg /kg |
L-Lysin | 1,21 | % |
Linolsäure | 2:33 | % |
Lutein | 5,0 | mg /kg |
Magnesium | 0,1 | % |
Mangan | 70,0 | mg /kg |
Metabolisierbare Energie (berechnet nach NRC 2006) | 3611.0 | kcal /kg |
Metabolisierbare Energie (gemessen) | 3734.0 | kcal /kg |
Methionin-Cystin | 0,89 | % |
Natrium | 0,4 | % |
Omega-3-Fettsäuren | 0,44 | % |
Omega-6-Fettsäuren | 2,3 | % |
Phosphor | 0,89 | % |
Protein | 23,0 | % |
Asche | 6,5 | % |
Rohfaser | 2,3 | % |
Selen | 0,16 | mg /kg |
Stickstofffreie Extraktionsmittel (NFE) | 47,9 | % |
Dicke | 44,4 | % |
Taurin | 2100.0 | mg /kg |
Vitamin A | 19000.0 | IE /kg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 8,6 | mg /kg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0,09 | mg /kg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 4.4 | mg /kg |
Vitamin B3 (Niacin) | 17,2 | mg /kg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 29,2 | mg /kg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 9,4 | mg /kg |
Vitamin C | 300,0 | mg /kg |
Vitamin D3 | 1000.0 | IE /kg |
Vitamin E | 600,0 | mg /kg |
Zink | 227,0 | mg /kg |
Körpergewicht (kg) | Dunn | Normal | Übergewicht |
---|---|---|---|
2 kg | 51 g | 44 g | 37 g |
4 kg | 86 g | 74 g | 63 g |
6 kg | 117 g | 101 g | 85 g |
8 kg | 145 g | 125 g | 105 g |
10 kg | 171 g | 148 g | 124 g |
15 kg | 232 g | 200 g | 169 g |
20 kg | 288 g | 248 g | 209 g |
25 kg | 340 g | 294 g | 247 g |
30 kg | 390 g | 337 g | 284 g |
35 kg | 438 g | 378 g | 318 g |
40 kg | 484 g | 418 g | 352 g |
50 kg | 572 g | 494 g | 416 g |
60 kg | 656 g | 566 g | 477 g |
70 kg | 736 g | 636 g | 535 g |
80 kg | 814 g | 703 g | 592 g |
Bevor Sie mit dem Kauf dieses Produkts fortfahren können, sollten Sie Folgendes bestätigen: Ihr Haustier wurde von einem Tierarzt untersucht, der die Verwendung dieses Produkts auf der Grundlage seiner Diagnose empfohlen hat. Sie verstehen und stimmen zu, dass Ihr Haustier mit dieser Nahrung gefüttert wird Wenn Sie dieses Produkt verwenden, suchen Sie mindestens alle 6 Monate einen Tierarzt auf. Sie verstehen und erklären sich damit einverstanden, dass Sie sofort tierärztlichen Rat einholen, wenn sich der Zustand Ihres Haustieres während der Verwendung dieses Produkts in irgendeiner Weise verschlechtert.
Produkt-Karussell-Artikel