Ihr Warenkorb ist momentan leer
Royal Canin Adult Medium Weight & Skin ist ein Alleinfuttermittel für kastrierte Hunde, das die Haut schützt und das Gewicht beibehält.
Royal Canin Neutered Adult Medium Weight & Skin wurde gemäß den genauen Spezifikationen kastrierter erwachsener Hunde entwickelt. Es hilft ihnen, wenn sich ihr Körper nach der Operation verändert. Es werden mehrere hormonelle Veränderungen stattfinden, die sowohl das Verhalten als auch den Stoffwechsel drastisch verändern. Dies bedeutet, dass Ihr Hund von nun an weniger Kalorien und eine veränderte Ernährung mit verdaulichem Protein benötigt, um sein volles Potenzial auszuschöpfen. Royal Canin Neutered Adult Medium Weight & Skin verwendet eine spezielle Formel, die die Haut schützt und dafür sorgt, dass die Gewichtszunahme gestoppt wird. Das Protein in der Mischung ist von hoher Qualität und leicht verdaulich. Sie bieten Ihrem Hund die Möglichkeit, neue Muskelmasse zu erwerben. Währenddessen wird die Kalorienaufnahme reduziert, um die Gewichtszunahme durch überschüssige Nährstoffe einzudämmen. Ein magerer, gesunder und ausgeglichener Hund mit Royal Canin Neutered Adult Medium Weight & Skin
Mais, Gerste, dehydriertes Schweineprotein, dehydriertes Geflügelprotein, Weizenmehl, pflanzliche Fasern, hydrolysierte tierische Proteine, tierische Fette, Rübenschnitzel, Weizengluten *, Mineralien, Sojaöl, Fischöl, Oligo-Saccharide (FOS), Flohsamenschalen und Samen, Borretschöl, Ringelblumenextrakt (Luteinquelle). Rohasche: 5,7%. Rohfaser: 7,3%. Rohölfette: 11%. Feuchtigkeit: 9,5%. Protein: 28%
Vitamin A: 17500 IE, Vitamin D3: 1000 IE, E1 (Eisen): 46 mg, E2 (Jod): 3,6 mg, E4 (Kupfer): 8 mg, E5 (Mangan): 60 mg, E6 (Zink) ): 198 mg, E8 (Selen): 0,08 mg. Konservierungsmittel - Antioxidantien.
Arachidonsäure | 0.06 | % |
Arginin | 1.8 | % |
Biotin | 3.2 | mg/kg |
Chlorid | 1.0 | % |
Cholin | 2500.0 | mg/kg |
DL-Methionin | 1.22 | % |
Diätetische Fasern | 11.0 | % |
EPA/DHA | 0.26 | % |
Eisen | 46.0 | mg/kg |
Fettgehalt | 10.0 | % |
Feuchtigkeit | 7.0 | % |
Folsäure | 14.8 | mg/kg |
Jod | 4.6 | mg/kg |
Kalium | 0.8 | % |
Kalzium | 1.15 | % |
Kupfer | 8.0 | mg/kg |
L-Carnitin | 50.0 | mg/kg |
L-Lysin | 1.5 | % |
Linolsäure | 2.3 | % |
Lutein | 5.0 | mg/kg |
Magnesium | 0.07 | % |
Mangan | 60.0 | mg/kg |
Metabolisierbare Energie (berechnet nach NRC85) | 3317.5 | kcal/kg |
Metabolisierbare Energie (gemessen) | 3550.0 | kcal/kg |
Methionin Cystin | 1.82 | % |
Natrium | 0.7 | % |
Omega 3-Fettsäuren | 0.5 | % |
Omega 6-Fettsäuren | 2.48 | % |
Phosphor | 1.05 | % |
Protein | 37.0 | % |
Rohasche | 8.4 | % |
Rohfaser | 4.3 | % |
Selen | 0.08 | mg/kg |
Stickstofffreie Extraktstoffe (NFE) | 33.5 | % |
Stärke | 27.2 | % |
Taurin | 2100.0 | mg/kg |
Vitamin A | 20500.0 | IE/kg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 25.0 | mg/kg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0.16 | mg/kg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 50.0 | mg/kg |
Vitamin B3 (Niacin) | 161.0 | mg/kg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 57.0 | mg/kg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 44.0 | mg/kg |
Vitamin C | 300.0 | mg/kg |
Vitamin D3 | 700.0 | IE/kg |
Vitamin E | 600.0 | mg/kg |
Zink | 179.0 | mg/kg |
Körpergewicht | mager | normal | übergewichtig |
---|---|---|---|
10 kg | 187 g | 162 g | 136 g |
12 kg | 215 g | 186 g | 156 g |
14 kg | 241 g | 208 g | 175 g |
15 kg | 254 g | 219 g | 185 g |
16 kg | 267 g | 230 g | 194 g |
18 kg | 291 g | 252 g | 212 g |
20 kg | 315 g | 272 g | 229 g |
22 kg | 339 g | 292 g | 246 g |
25 kg | 373 g | 322 g | 271 g |
Bevor Sie mit dem Kauf dieses Produkts fortfahren können, sollten Sie Folgendes bestätigen: Ihr Haustier wurde von einem Tierarzt untersucht, der die Verwendung dieses Produkts auf der Grundlage seiner Diagnose empfohlen hat Wenn Sie dieses Produkt verwenden, suchen Sie mindestens alle 6 Monate einen Tierarzt auf. Sie verstehen und erklären sich damit einverstanden, dass Sie sofort tierärztlichen Rat einholen, wenn sich der Zustand Ihres Haustieres während der Verwendung dieses Produkts in irgendeiner Weise verschlechtert.
Produkt-Karussell-Artikel