Ihr Warenkorb ist momentan leer
Royal Canin Neutered Junior Digest & Weight ist ein leicht verdauliches Alleinfutter, mit dem Ihr junger kastrierter Hund sein ideales Gewicht behält.
Royal Canin Neutered Junior Digest Weight schützt Ihre Hunde vor den üblichen Ungleichgewichten, die normales Hundefutter zu bieten hat. Ein kastrierter Junior benötigt eine angepasste Ernährung, um seinen Magen zu sättigen, ohne dass er aufgrund hormoneller Veränderungen zu viel Fett gewinnt. Dazu werden leicht verdauliche Pflanzenfasern verwendet, die für das Verdauungssystem leicht sind, aber den Hunger stillen. In der Zwischenzeit bietet die Mischung eine optimale Nährstoffversorgung mit essentiellen Inhaltsstoffen, damit Ihr Hund sein Wachstum optimieren kann. Dank der zusätzlichen gesundheitlichen Vorteile der Zugabe von natürlichen Antioxidantien und Fischölen zum Schutz des Immunsystems ist das Royal Canin Neutered Junior Digest Weight den Bedürfnissen junger kastrierter Hunde nicht gewachsen.
Mais, dehydriertes Geflügelprotein, dehydriertes Schweineprotein, tierische Fette, Weizenmehl, Reis, Gerste, hydrolysierte tierische Proteine, Rübenschnitzel, Weizengluten **, Mineralien, Pflanzenfasern, Fischöl, Sojaöl , Flohsamenschalen und Samen, Fructo-Oligo-Saccharide (FOS), hydrolysierte Hefe (Quelle für Mannan-Oligo-Saccharide), Borretschöl, Ringelblumenextrakt (Quelle für Lutein). Rohasche: 6,7%. Rohfaser: 2,5%. Rohölfette: 17%. Feuchtigkeit: 9,5%. Protein: 30%
Vitamin A: 17300 IE, Vitamin D3: 1000 IE, E1 (Eisen): 44 mg, E2 (Jod): 3,4 mg, E4 (Kupfer): 9 mg, E5 (Mangan): 58 mg, E6 (Zink) ): 190 mg, E8 (Selen): 0,08 mg. Konservierungsmittel - Antioxidantien.
Arginin | 1.85 | % |
Biotin | 2.77 | mg/kg |
Chlorid | 0.51 | % |
Cholin | 2400.0 | mg/kg |
Diätetische Fasern | 7.6 | % |
EPA/DHA | 0.31 | % |
Eisen | 214.0 | mg/kg |
Fettgehalt | 20.0 | % |
Feuchtigkeit | 8.0 | % |
Folsäure | 9.0 | mg/kg |
Jod | 3.1 | mg/kg |
Kalium | 0.8 | % |
Kalzium | 1.2 | % |
Kupfer | 15.0 | mg/kg |
L-Lysin | 1.3 | % |
Linolsäure | 3.57 | % |
Lutein | 5.0 | mg/kg |
Magnesium | 0.09 | % |
Mangan | 69.0 | mg/kg |
Metabolisierbare Energie (berechnet nach NRC85) | 3898.0 | kcal/kg |
Metabolisierbare Energie (gemessen) | 4140.0 | kcal/kg |
Natrium | 0.34 | % |
Omega 3-Fettsäuren | 0.71 | % |
Omega 6-Fettsäuren | 3.72 | % |
Phosphor | 0.9 | % |
Protein | 29.0 | % |
Rohasche | 6.8 | % |
Rohfaser | 2.4 | % |
Selen | 0.3 | mg/kg |
Stickstofffreie Extraktstoffe (NFE) | 33.8 | % |
Stärke | 28.6 | % |
Taurin | 2000.0 | mg/kg |
Vitamin A | 25000.0 | UI/kg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 4.2 | mg/kg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0.07 | mg/kg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 3.9 | mg/kg |
Vitamin B3 (Niacin) | 15.2 | mg/kg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 34.7 | mg/kg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 26.6 | mg/kg |
Vitamin C | 200.0 | mg/kg |
Vitamin D3 | 1000.0 | UI/kg |
Vitamin E | 600.0 | mg/kg |
Zink | 219.0 | mg/kg |
Körpergewicht | 12 kg | 14 kg | 15 kg | 16 kg | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 25 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Monate | 211 g | 237 g | 250 g | 263 g | 287 g | 311 g | 334 g | 368 g |
8 Monate | 171 g | 205 g | 216 g | 227 g | 248 g | 270 g | 300 g | 332 g |
9 Monate | 153 g | 187 g | 198 g | 208 g | 227 g | 246 g | 270 g | 298 g |
10 Monate | 151 g | 170 g | 180 g | 189 g | 206 g | 224 g | 241 g | 266 g |
12 Monate | - | - | 177 g | 186 g | 203 g | 220 g | 237 g | 262 g |
Bevor Sie mit dem Kauf dieses Produkts fortfahren können, sollten Sie Folgendes bestätigen: Ihr Haustier wurde von einem Tierarzt untersucht, der die Verwendung dieses Produkts auf der Grundlage seiner Diagnose empfohlen hat. Sie verstehen und stimmen zu, dass Ihr Haustier mit dieser Nahrung gefüttert wird Wenn Sie dieses Produkt verwenden, suchen Sie mindestens alle 6 Monate einen Tierarzt auf. Sie verstehen und erklären sich damit einverstanden, dass Sie sofort tierärztlichen Rat einholen, wenn sich der Zustand Ihres Haustieres während der Verwendung dieses Produkts in irgendeiner Weise verschlechtert.
Produkt-Karussell-Artikel